Esta semana decidi expor sugestões de óptimas oportunidades de compra nos locais habituais de compra dos leitores deste blogue, para uma maior facilidade de acesso a esta lista. As superfícies escolhidas foram o Jumbo, o Pingo Doce e Modelo.
Espero que que as escolhas aqui referidas, sejam do agrado do leitor.
REGIÃO/Côr | MARCA | PREÇO (€)
|
MINHO Branco | ||
Quinta do Tamariz Loureiro | 2.29 | |
Douro Tinto | Porca de Murça | 1.89 |
Soutinho | 2.88 | |
EVEL Tinto (20% desconto no Jumbo) | 3.71 | |
Vale de São Domingos | 2.79 | |
Douro Branco | Porca de Murça | 1.89 |
Lavradores da Feitoria | 3.74 | |
Dão Tinto | Príncipe do Dão | 2.49 |
Dão Branco | Príncipe do Dão | 2.99 |
Beiras Tinto | Castelo Rodrigo DOC BI 2006 | 2.79 |
Beiras Branco | ||
Bairrada Tinto | São Domingos 2006 | 3.95 |
Bairrada Branco | ||
Estremadura Tinto | Quinta das Amoras Reserva 2006 | 2.49 |
Estremadura Branco | Quinta das Amoras | 1.59 |
Quinta das Murtas Bucellas (Jumbo) | 2.99 | |
Ribatejo Tinto | Quinta do Côro 2006 | 3.29 |
Companhia das Lezírias Catapereiro Colheita Seleccionada 2006 | 3.89 | |
Casa Cadaval Vinha Padre Pedro 2007 | 3.59 | |
Ribatejo Branco | Casa Cadaval Vinha Padre Pedro 2008 | 2.75 |
Companhia das Lezírias Verdelho | 4.00 | |
Terras de Sado / Palmela Tinto | AC Pegões | 1.59 |
Terras de Sado / Palmela Branco | AC Pegões | 1.35 |
Alentejo Tinto | Morgado de Arraiolos | 2.19 |
AC Vidigueira Vila dos Gamas | 1.95 | |
Moira’s | 2.79 | |
Alentejo Branco | Vila dos Gamas Antão Vaz | 1.95 |
Vinho Espumante Tinto | Quinta de Cabriz | 5.87 |
Vinho Espumante Branco | Quinta de Cabriz | 5.87 |
Castas de Monção Alvarinho/Trajadura | 6.98 |
REGIÃO/Côr | MARCA | PREÇO (€)
|
MINHO Branco | ||
Douro Tinto | Gadiva | 3.99 |
D. Pancho | 1.99 | |
Douro Branco | Gadiva | 2.49 |
Dão Tinto | Quinta de Saes | 2.99 |
Foral D. Henrique | 1.49 | |
Dão Branco | ||
Beiras Tinto | ||
Beiras Branco | ||
Bairrada Tinto | ||
Bairrada Branco | ||
Estremadura Tinto | D’Arada Cabernet Sauvignon Merlot | 2.59 |
Estremadura Branco | ||
Ribatejo Tinto | Companhia das Lezírias 2007 | 2.49 |
AC Almeirim Lezíria | 0.99 | |
Ribatejo Branco | AC Almeirim Lezíria | 0.99 |
Terras de Sado / Palmela Tinto | AC Pegões | 1.50 |
Terras de Sado / Palmela Branco | AC Pegões | 1.39 |
AC Pegões DOC Colheita Seleccionada | 3.14 | |
Alentejo Tinto | Herdade da Figueirinha Reserva 2007 | 2.99 |
Couteiro Mor colheita Seleccionada 2007 | 3.48 | |
Couteiro Mor 2007 | 2.39 | |
Terras d’Alter | 3.48 | |
Alentejo Branco | Herdade da Figueirinha Reserva 2008 | 2.49 |
AC Portalegre (5 garrafas + 1 de oferta) | 2.99 | |
Alvarinho | ||
Vinho Espumante Tinto | São Domingos | 3.89 |
Vinho Espumante Branco | São Domingos | 2.98 |
REGIÃO/Côr | MARCA | PREÇO (€)
|
MINHO Branco | Quinta da Lixa | 2.50 |
Douro Tinto | AC MEDA | 2.99 (- 0.60) |
Encosta das Rosas | 3.49 | |
AC Alijó Plátano Velho | 3.49 (- 50%) | |
Ponte Velha | 4.29 | |
Foral 2006 | 3.69 | |
Douro Branco | Ponte Velha | 3.99 |
Castelo d’Alba | 4.29 | |
Dão Tinto | ||
Dão Branco | Cunha Martins | 2.99 |
Beiras Tinto | ||
Beiras Branco | ||
Bairrada Tinto | Frei João | 2.39 |
Lar do Forno | 2.19 | |
Bairrada Branco | Frei João | 2.39 |
Estremadura Tinto | Portada | 2.49 |
Estremadura Branco | Portada | 2.49 |
Ribatejo Tinto | Terraços do Tejo | 2.29 |
Bridão Clássico | 2.60 | |
Conde do Vimioso | 3.89 | |
Casal da Coelheira Reserva 2006 | 5.89 | |
Casal da Coelheira DOC | 3.99 | |
Ribatejo Branco | Terraços do Tejo | 2.09 |
Casal da Coelheira DOC | 3.29 | |
Terras de Sado / Palmela Tinto | Monte da Charca | 2.80 |
Terras de Sado / Palmela Branco | Monte da Charca | 2.80 |
Alentejo Tinto | Montinho de São Miguel | 2.49 (- 0.37) |
Fado 2007 | 2.99 | |
Alentejo Branco | Fado | 2.99 |
Alvarinho | Muros de Melgaço | 8.00 |
Vinho Espumante Tinto | Quinta do Poço do Lobo Cabernet Sauvignon | 6.99 |
Vinho Espumante Branco |
4 Comentários
Francisco
14 anos atrásObrigado pelas recomendações e informações.
Porém também propôr/pedir/recomendar que nos diga a que ano de colheita correspondem os vinhos que vai mencionando.
Eu gosto de saber de vinhos, e de poder compará-los, mas gosto acima de tudo de saber bem. E o que sabe bem num ano, pode não ser o mesmo no ano seguinte.
Parabéns uma vez mais pelo excelente post.
RECOMENDO!
Cumprimentos,
Francisco G. Santos
Jorge Cipriano
14 anos atrásRecomendações registadas e aprovadas. Cumprimentos. Jorge
Luis Abrunhosa
16 anos atrásExcelente Jorge. Simplesmente excelente! Algumas boas escolhas que vale a pena apreciar.
Esta lista a continuar dá muito jeito para quem quiser ir repondo na sua garrafeira algumas novidades a bom preço.
Apreciação geral : é de continuar.
Um obrigado e abraço
Luis
José António Baptsta
16 anos atrás.
Boas escolhas, sem dúvida, na relação qualidade/preço.
Obrigado,
Abraço,
José António Baptista
.