Ranking of Wineries of Portugal 2014 / Classificacão de Empresas e Produtores de Vinho de Portugal 2014 |
# | EMPRESA / PRODUTOR | CONCURSOS | PRÉMIOS | PONTOS |
1 | Sogrape Vinhos De Portugal SA | 9 | 162 | 3002.60 |
2 | Casa Santos Lima Companhia das Vinhas SA | 12 | 132 | 2502.81 |
3 | DFJ Vinhos SA | 9 | 126 | 1784.63 |
4 | Enoport DT Prodçâo de Bebidas SA | 11 | 88 | 1757.89 |
5 | Symington Family Estates | 3 | 94 | 1732.50 |
6 | Casa Ermelinda Freitas | 12 | 86 | 1683.20 |
7 | Cooperativa Agricola De Santo Isidro De Pegões CRL | 13 | 58 | 1043.71 |
8 | Dão Sul – Sociedade Vitivinícola S.A. | 8 | 41 | 983.21 |
9 | Parras Vinhos S.A. – Quinta do Gradil | 7 | 44 | 936.11 |
10 | Companhia Das Quintas – Sociedade Agrícola Quinta Da Romeira De Cima S.A. | 5 | 47 | 850.00 |
11 | Adega Cooperativa Borba CRL | 10 | 41 | 798.46 |
12 | Henriques e Henriques – vinhos SA | 4 | 22 | 651.50 |
13 | Casa Agricola Alexandre Relvas LDA | 9 | 37 | 635.48 |
14 | Rozes SA | 8 | 28 | 622.50 |
15 | Adega Cooperativa De Favaios CRL | 6 | 26 | 607.10 |
16 | Adega Cooperativa de Cantanhede CRL | 8 | 29 | 573.38 |
17 | Bacalhoa Vinhos de Portugal | 7 | 34 | 558.38 |
18 | Terras de Alter Companhia de Vinhos Lda | 4 | 23 | 534.25 |
19 | Sogevinus Fine Wines SA | 6 | 22 | 501.26 |
20 | Adriano Ramos Pinto Vinhos SA | 4 | 26 | 451.50 |
21 | Sociedade Agrícola Quinta do Conde SA | 10 | 26 | 426.65 |
22 | Casa Cortes de Cima Lda/Hans Kristian Jorgensen | 7 | 32 | 422.45 |
23 | Carmim Cooperativa Agricola de Reguengos de Monsaraz CRL | 6 | 22 | 417.00 |
24 | Vinhos Justino Henriques Filhos Lda. | 5 | 14 | 392.88 |
25 | Sociedade Agrícola D.Diniz S.A | 8 | 21 | 387.01 |
26 | Vallegre Vinhos Do Porto S.A. | 5 | 19 | 384.88 |
27 | Ervideira Sociedade Agricola Lda | 10 | 19 | 379.66 |
28 | Vinhos Barbeito Madeira Lda | 4 | 23 | 374.30 |
29 | Taylors Fladgate and Yeatman Vinhos SA | 5 | 17 | 372.95 |
30 | Castelinho Vinhos S.A. | 7 | 23 | 339.60 |
31 | Quinta do Pinto SA | 4 | 15 | 319.50 |
32 | VDS Vinhos do Douro Superior SA | 3 | 18 | 319.50 |
33 | Sociedade de Vinhos Falua SA | 4 | 22 | 313.50 |
34 | Jose Maria da Fonseca Vinhos S.A. | 8 | 17 | 312.15 |
35 | Adega Cooperativa De Palmela | 7 | 15 | 306.75 |
36 | Churchill Graham Lda | 1 | 16 | 306.00 |
37 | Adega Cooperativa de Vila Real – Caves Vale do Corgo CRL | 3 | 22 | 305.50 |
38 | Sociedade dos Vinhos Borges SA | 6 | 16 | 295.35 |
39 | Paço Das Cortes – Produçáo E Comercio Vinhos Lda. | 5 | 14 | 288.51 |
40 | Quinta do Quetzal – Sociedade Agricola | 7 | 16 | 271.50 |
41 | Barão de Vilar | 4 | 16 | 267.75 |
42 | Sociedade Agrícola Castro De Pena Alba SA | 4 | 13 | 267.50 |
43 | GR Consultores Wines Of Portugal | 7 | 14 | 267.25 |
44 | Marks and Spencer Wines of Portugal | 2 | 17 | 264.00 |
45 | Finagra S.A. Herdade do Esporão | 4 | 14 | 251.65 |
46 | Gran Cruz Porto Soc Com Vinhos Lda | 2 | 16 | 249.75 |
47 | J.H. Andresen Sucessores Lda | 4 | 10 | 247.25 |
48 | Quinta da Alorna Vinhos Lda | 5 | 12 | 232.00 |
49 | Adega Mayor Seatur SA | 5 | 14 | 230.50 |
50 | Herdade Dos Coelheiros Soc. Agr. S.A. | 5 | 11 | 229.75 |
51 | Herdade Da Comporta – Actividades Agro Silvicolas e Turisticas SA | 5 | 16 | 228.50 |
52 | Quinta da Raza Sociaedade Agricola e Comercial Lda | 3 | 16 | 226.50 |
53 | Domingos Alves De Sousa | 4 | 11 | 225.25 |
54 | Beyra Vinhos de Altitude | 3 | 12 | 225.00 |
55 | Manoel D. Poças Junior Vinhos SA | 4 | 15 | 222.38 |
56 | Quinta do Tedo | 3 | 12 | 221.00 |
57 | Ribafreixo Sociedade Agricola LDA | 4 | 16 | 220.75 |
58 | Real Companhia Velha | 1 | 6 | 220.00 |
59 | Paulo Laureano Vinus Lda | 4 | 7 | 217.75 |
60 | Adega Cooperativa Regional de Monção CRL | 4 | 10 | 209.88 |
61 | Adega Cooperativa de Freixo de Espada à Cinta Crl | 5 | 10 | 201.50 |
62 | SIVIPA SA | 5 | 9 | 201.25 |
63 | Quinta da Lixa – Sociedade Agrícola Lda | 4 | 10 | 200.75 |
64 | Casa C. da Silva | 2 | 13 | 196.50 |
65 | CARM – Casa Agricola Roboredo Madeira SA | 3 | 13 | 195.75 |
66 | Adega Cooperativa De Redondo CRL | 5 | 9 | 190.88 |
67 | Casa de Santa Vitória SA | 4 | 12 | 186.00 |
68 | Alianca Vinhos De Portugal | 2 | 15 | 181.50 |
69 | O Abrigo da Passarela Lda | 5 | 12 | 179.50 |
70 | BCH Comercio De Vinhos SA Herdade Da Calada | 5 | 11 | 179.00 |
71 | M. Bulas Cruz Lda | 4 | 10 | 178.75 |
72 | Monte Do Trevo Enoturismo Agricultura E Vitivinicultura Lda | 5 | 11 | 178.00 |
73 | Herdade Do Rocim | 5 | 9 | 172.75 |
74 | Duorum Vinhos SA | 5 | 10 | 172.13 |
75 | Pingo Doce Distribuição Alimentar Sa | 2 | 9 | 171.75 |
76 | Wiese Krohn Sucrs Lda | 4 | 6 | 170.25 |
77 | Adega Cooperativa Do Cartaxo S.C.R.L. | 5 | 8 | 168.50 |
78 | Quinta dos Vales Agricultura e Turismo SA | 4 | 11 | 167.75 |
79 | Sociedade Agrícola Quinta de Porrais Lda | 5 | 10 | 167.35 |
80 | Fundacao Eugenio De Almeida | 4 | 7 | 167.25 |
81 | Herdade da Cardeira Unipessoal Lda | 3 | 7 | 167.00 |
82 | Sociedade Agricola De Santar S.A. | 3 | 6 | 166.38 |
83 | Monte Da Comenda Agroturismo Lda | 5 | 10 | 166.25 |
84 | Caves Da Raposeira Sa | 6 | 12 | 165.88 |
85 | Vinihold – Comercialização de Vinhos S.A. | 3 | 9 | 165.50 |
86 | Ideal Drinks Serviços e Distribuição Lda | 4 | 9 | 164.88 |
87 | UDACA – União das Adegas Cooperativas do Dão | 4 | 6 | 155.75 |
88 | Tapada Do Chaves Soc. Agri. E Comercial S.A. | 6 | 8 | 154.25 |
89 | Companhia Agricola do Sanguinhal Lda | 3 | 7 | 154.00 |
90 | Serrano Mira Sociedade Vinícola S.A | 4 | 6 | 153.25 |
91 | Sociedade Agrícola E Comercial Do Varosa S.A. | 5 | 9 | 152.38 |
92 | Encosta do Sobral Soc. Agricola Lda | 3 | 9 | 152.00 |
93 | Sociedade Agricola da Fonte Coberta Lda | 3 | 6 | 151.00 |
94 | Adega Mae Sociedade Agricola Lda | 6 | 8 | 149.75 |
95 | Sociedade Agricola Casal Do Conde S.A. | 3 | 6 | 147.75 |
96 | Fiuza & Bright Lda | 3 | 10 | 147.75 |
97 | Quinta de Gomariz Soc. Agricola Comercial Unipessoal Lda | 3 | 9 | 143.50 |
98 | Manuel Dos Santos Campolargo Herdeiros | 3 | 7 | 141.50 |
99 | Quinta de Lemos SA | 2 | 6 | 140.50 |
100 | Quinta Da Sequeira | 3 | 4 | 140.00 |
101 | Quinta Da Sequeira | 3 | 4 | 140.00 |
102 | Sociedade Agricola De Pias | 3 | 8 | 139.50 |
103 | Fita Preta vinhos Lda | 2 | 9 | 138.75 |
104 | António Manuel Baião Lança | 5 | 7 | 138.75 |
105 | Quinta de Cottas Lda | 4 | 10 | 138.50 |
106 | Quinta Dos Termos Lda | 4 | 8 | 137.00 |
107 | Maria Antonia De Carvalho Rovisco Garcia | 4 | 9 | 133.75 |
108 | Garantia das Quintas Sociedade Agrícola e Comercial Lda | 5 | 6 | 126.00 |
109 | Caves Santa Marta Vinhos e Derivados C.R.L. | 3 | 8 | 126.00 |
110 | Sociedade Agricola e Comercial Encosta do Zezere Lda | 4 | 5 | 125.63 |
111 | Marcolino Sebo | 4 | 6 | 125.25 |
112 | Sociedade Agrícola Monte Novo E Figueirinha | 3 | 6 | 125.00 |
113 | Sociedade Agrícola Casa De Vilacetinho S.A. | 2 | 6 | 123.75 |
114 | Adega Cooperativa De Ponte De Lima CRL | 3 | 8 | 122.50 |
115 | J. Portugal Ramos Vinhos S.A | 2 | 6 | 121.50 |
116 | Centro Agricola De Tramagal SAG Ltda | 3 | 6 | 121.00 |
117 | Quinta da Chinchorra | 2 | 4 | 120.00 |
118 | Vidigal Wines S.A. | 4 | 7 | 119.00 |
119 | Aveleda Vinhos S.A. | 4 | 8 | 118.00 |
120 | Fundação Abreu Callado (wines And Winemakers By Saven) | 4 | 5 | 117.00 |
121 | Pereira D Oliveira (Vinhos) Lda | 1 | 3 | 112.00 |
122 | Quintas De Melgaço S.A | 5 | 8 | 110.00 |
123 | Manz Wine Lda-Portugal | 3 | 6 | 110.00 |
124 | Granadeiro Vinhos | 4 | 9 | 110.00 |
125 | Caves Vale do Rodo CRL (Wines and Winemakers by SAVEN) | 3 | 5 | 109.60 |
126 | Luis Duarte Vinhos Lda | 4 | 10 | 109.55 |
127 | Sociedade Agrícola Da Casa D Arrochella Lda. | 2 | 4 | 109.50 |
128 | Vercoope Uniao Das Coops Regiao Vinhos Verdes | 2 | 6 | 109.50 |
129 | Quinta da Plansel Soc. Vitivinicola SA | 3 | 6 | 107.00 |
130 | Quinta Das Apegadas Sociedade Agrícola Lda. | 3 | 4 | 105.00 |
131 | Maria de Lourdes Mendes Oliva Nunes | 3 | 5 | 102.75 |
132 | Quinta de Chocapalha – Casa Agrícola das Mimosas Lda | 3 | 7 | 102.50 |
133 | Sociedade Agrícola do Monte Barrão Lda | 2 | 4 | 101.00 |
134 | João Brito e Cunha Lda | 2 | 5 | 100.50 |
135 | Mateus & Sequeira Vinhos S.A. | 2 | 5 | 97.50 |
136 | Caves Transmontanas | 2 | 6 | 96.00 |
137 | Luis João De Noronha Pizarro De Castro | 2 | 5 | 96.00 |
138 | Magnum Vinhos | 2 | 9 | 96.00 |
139 | Prats e Symington Lda | 3 | 8 | 93.75 |
140 | Armindo Fernandes Unipessoal Lda | 2 | 5 | 93.60 |
141 | Quinta de Sant Ana Lda | 1 | 2 | 92.00 |
142 | Quinta do Portal SA | 3 | 5 | 91.75 |
143 | Lua Cheia Em Vinhas Velhas Lda. | 2 | 4 | 91.50 |
144 | João Reinaldo Gingeira Sobral | 1 | 4 | 90.00 |
145 | Fontes da Cunha S.A. | 3 | 8 | 90.00 |
146 | Agrovia S.A. | 4 | 8 | 90.00 |
147 | Herdade Monte Da Cal Vinhos Do Alentejo Lda. | 2 | 4 | 89.63 |
148 | Adega Cooperativa de Alcanhões C.R.L. | 3 | 6 | 88.00 |
149 | Sociedade Roncão Pequeno Lda | 2 | 3 | 87.00 |
150 | Herdade Da Malhadinha Nova | 2 | 5 | 87.00 |
151 | Paço De Santar Vinhos Do Dao S.A. | 2 | 4 | 86.63 |
152 | Caves Do Solar De São Domingos (wines And Winemakers By Saven) | 2 | 5 | 85.25 |
153 | Provam Lda | 3 | 5 | 84.76 |
154 | Quinta Do Casal Monteiro S.A. | 4 | 6 | 84.50 |
155 | Sabe Sociedade Agrícola Da Beira S.A. | 3 | 7 | 83.00 |
156 | Croft Port | 4 | 5 | 82.95 |
157 | Quinta da Badula Lda. | 3 | 3 | 82.50 |
158 | PV – Produção Comercio Produtos Vinicolas SA | 1 | 2 | 80.00 |
159 | Quinta Das Arcas – Soc. Agricola Lda | 4 | 6 | 80.00 |
160 | Adega Cooperativa Da Vermelha Crl | 1 | 4 | 80.00 |
161 | Ferreira Malaquias Lda. | 1 | 3 | 80.00 |
162 | Lemos e van Zeller Lda – Quinta Vale D. Maria | 2 | 6 | 79.50 |
163 | Sociedade De Vinhos Casal Branco SA | 2 | 7 | 78.75 |
164 | Sociedade Agricola José Mesquita Guimarães | 4 | 5 | 78.50 |
165 | Monte da Capela Ltda | 4 | 6 | 77.88 |
166 | Sociedade Agrícola de Arruda Lda | 4 | 7 | 77.00 |
167 | Herdade Penedo Gordo | 1 | 2 | 75.00 |
168 | Anselmo Mendes | 1 | 4 | 75.00 |
169 | Casa Agricola Agua de Moura Unip. Lda. (Wines and Winemakers by Saven) | 2 | 3 | 72.75 |
170 | Michael Brian Mollet | 3 | 5 | 72.00 |
171 | Quinta Do Infantado Vinhos Do Porto Do Produtor | 3 | 5 | 71.75 |
172 | Julio Bastos | 4 | 6 | 71.00 |
173 | Vinhas da Ciderma | 2 | 3 | 70.75 |
174 | Adega Cooperativa Da Labrugeira Crl | 2 | 4 | 70.50 |
175 | Maria Antónia Pinto de Azevedo Mascarenhas | 3 | 6 | 69.75 |
176 | Quinta da Ribeirinha | 3 | 6 | 69.00 |
177 | Santos e Santos Companhia De Vinhos.Sa | 1 | 2 | 69.00 |
178 | V. Leite de Faria (Vinhos) Lda | 2 | 3 | 69.00 |
179 | Cockburns | 1 | 3 | 68.25 |
180 | Quinta Do Vallado Sociedade Agrícola Lda | 1 | 3 | 68.25 |
181 | Essential Passion Lda | 2 | 3 | 67.75 |
182 | Entreflores Producao e Comercio de Plantas | 2 | 3 | 67.75 |
183 | Quinta do Vale da Perdriz – Sociedade Agricola LDA | 1 | 2 | 67.50 |
184 | Adega Cooperativa de Vidigueira Cuba e Alvito CRL | 2 | 4 | 66.88 |
185 | Adega Cooperativa de Vale de Cambra | 2 | 4 | 66.00 |
186 | Adega Cooperativa do Fundão Crl | 2 | 4 | 65.00 |
187 | Sociedade Agrícola Encosta do Guadiana Lda | 4 | 5 | 65.00 |
188 | Cavipor Vinhos De Portugal | 1 | 5 | 64.50 |
189 | Casa Agricola Manuel Joaquim Caldeira Lda | 3 | 4 | 64.50 |
190 | Quinta Das Tecedeiras | 2 | 2 | 62.50 |
191 | Quinta do Crasto | 4 | 5 | 61.25 |
192 | Quinta do Zimbro – Vinhos Lda Manuel Pinto Hespanhol | 3 | 3 | 61.00 |
193 | Wine and Soul | 3 | 5 | 60.75 |
194 | Agri Roncão Vinicola Lda. | 1 | 2 | 60.00 |
195 | Caves do Casalinho S.A. | 1 | 3 | 60.00 |
196 | Joao Manuel Gomes Serra | 1 | 2 | 60.00 |
197 | Caves São Joao Soc Vinhos Irmaos Unidos LDA | 2 | 2 | 60.00 |
198 | SAVAM – Sociedade Agrícola Vinho Alvarinho de Monção Lda | 2 | 4 | 59.75 |
199 | Durham Agrellos vinhos Lda | 2 | 3 | 58.50 |
200 | Quinta da Rede Sociedade Agricola Lda | 2 | 4 | 58.00 |
201 | Sociedade Agrícola Quinta da Lagoalva de Cima SA | 2 | 4 | 56.00 |
202 | Agro-Batoreu | 3 | 4 | 55.50 |
203 | Sociedade Agricola Monte Dos Outeiros Ld | 2 | 3 | 55.50 |
204 | Herdade da Ajuda Nova Soc Agricola Lda | 2 | 3 | 55.50 |
205 | Sociedade Agricola E Comercial Dos Vinhos Messias S.A. | 2 | 2 | 55.00 |
206 | Adega Cooperativa da Covilha C.R.L. | 3 | 4 | 54.00 |
207 | QSPA Soc. Vitícola Unipessoal Lda. | 2 | 3 | 53.25 |
208 | Maria Veneranda Da Costa Cannas | 2 | 2 | 52.75 |
209 | Adega Cooperativa da Carvoeira CRL | 2 | 2 | 52.50 |
210 | Adega Do Monte Branco | 3 | 3 | 52.00 |
211 | Miguel António De Orduna Viegas Louro – Quinta do Mouro | 2 | 2 | 52.00 |
212 | Quinta Nova De Nossa Senhora Do Carmo | 2 | 4 | 51.75 |
213 | Antonio F. Bonifacio & Filhos Lda. | 2 | 2 | 51.20 |
214 | H. & F. Verdelho Lda | 2 | 3 | 50.75 |
215 | Quinta dos Roques Lda. | 2 | 3 | 50.75 |
216 | Quinta da Nespereira Lda | 3 | 3 | 50.75 |
217 | Goanvi – Central De Engarrafamento De Bebidas Lda | 1 | 2 | 49.50 |
218 | Herdade Fonte Paredes | 2 | 2 | 49.50 |
219 | Quinta De Mosteirô | 2 | 2 | 49.00 |
220 | Herdade Do Perdigão Exploração Agrícola E Vinícol | 1 | 1 | 48.75 |
221 | Quinta Santa Eufémina Lda | 2 | 3 | 47.75 |
222 | Aromas do Sul Sociedade de Vinhos Alentejo Lda | 2 | 3 | 46.25 |
223 | Maria Teresa Gil P. Cunha Marques Leandro | 1 | 3 | 45.00 |
224 | Filipe Jorge Palhoça | 1 | 2 | 45.00 |
225 | Sociedade Agrícola Vale de Fornos S.A. | 1 | 2 | 45.00 |
226 | Quinta da Bica Sociedade Agricola LDA | 2 | 3 | 44.00 |
227 | Cap Wine Portugal Lda | 1 | 1 | 43.75 |
228 | Quanta Terra Soc. Vinhos Lda | 2 | 3 | 42.75 |
229 | Companhia das Lezirias | 1 | 4 | 42.00 |
230 | Sartal Sociedade Agrícola de Repovoamento Florestal Lda. | 2 | 3 | 42.00 |
231 | Quinta Do Romeu | 2 | 4 | 42.00 |
232 | António Caetano Sousa Faria Girão | 3 | 3 | 41.00 |
233 | M.Q. Vinhos Unipessoal Lda | 1 | 1 | 40.00 |
234 | Parceria Vinhos Berrys Wine e Services Lda | 1 | 1 | 40.00 |
235 | Wines e Winemakers | 1 | 1 | 40.00 |
236 | Josefa Roig Recasens | 1 | 1 | 40.00 |
237 | C.M. Wines | 1 | 1 | 40.00 |
238 | Freitas & Palhoca Lda | 1 | 1 | 40.00 |
239 | Maria Helena Sousa Alves | 1 | 1 | 40.00 |
240 | Quinta And Vineyard Bottlers | 1 | 1 | 40.00 |
241 | Quinta Da Padrela | 1 | 1 | 40.00 |
242 | Sociedade Agricola De Perescuma S.A. | 1 | 1 | 40.00 |
243 | Vinhos Oscar Quevedo Ltda | 1 | 1 | 40.00 |
244 | Casa de Oleiros | 1 | 2 | 40.00 |
245 | Enopartner – Unipessoal Lda | 1 | 1 | 40.00 |
246 | S.P.R. Vinhos S.A. | 1 | 1 | 40.00 |
247 | João Fernando Dolores Pinto de Mesquita | 1 | 1 | 40.00 |
248 | Quinta De Lourosa Sociedade Agrícola Lda | 1 | 3 | 39.75 |
249 | Roquevale S.A. | 2 | 3 | 39.75 |
250 | Sociedade de Vinhos Herdade de Espirra | 2 | 4 | 39.00 |
251 | Uniao Comercial da Beira Lda | 2 | 2 | 39.00 |
252 | Câmara Municipal De Oeiras | 2 | 2 | 38.75 |
253 | Sociedade Agrícola Quinta Seara D Ordens Lda | 2 | 2 | 38.75 |
254 | Soc. Agrícola Herdade Vale Barqueiros S. A. | 2 | 2 | 38.75 |
255 | Soc. Agricola Casa de Vila Nova Lda. | 3 | 3 | 38.00 |
256 | Monte da Raposinha Lda | 2 | 3 | 38.00 |
257 | Lima Mayer e Cia Sociedade Agricola | 1 | 1 | 37.50 |
258 | Hereditas Lda | 1 | 1 | 37.50 |
259 | Pateo Do Morgado | 1 | 1 | 37.50 |
260 | Secret Spot Wines | 1 | 1 | 37.50 |
261 | Quinta Do Passadouro Ldª | 2 | 3 | 36.75 |
262 | Lavradores De Feitoria | 1 | 3 | 36.00 |
263 | Coteis Produçao E Comerc Agro. | 2 | 2 | 35.00 |
264 | A.A.C. – Alcantarilha Agricola E Comercial Lda | 2 | 3 | 33.00 |
265 | Quinta Do Encontro Sociedade Vitivinicola Lda | 1 | 3 | 33.00 |
266 | Tesco Wines of Portugal | 2 | 2 | 32.63 |
267 | Broadbent Wines Of Portugal | 1 | 1 | 32.50 |
268 | Domini Plus | 1 | 1 | 32.50 |
269 | Joaquim Arnaud | 1 | 2 | 32.50 |
270 | Quinta do Monte d Oiro | 2 | 2 | 32.00 |
271 | José Carlos De Morais C. Cruz & Ca.Lda | 2 | 2 | 32.00 |
272 | Quinta da Pacheca Soc. Agricola e Turistica Lda | 2 | 2 | 32.00 |
273 | Frederico Meireles Unip. Lda. | 2 | 2 | 31.50 |
274 | Rui Reguinga Enologia Lda | 2 | 2 | 30.75 |
275 | Soc Agricola e Commercial Quinta do Bucheiro | 2 | 2 | 30.75 |
276 | Luís Louro | 1 | 2 | 30.75 |
277 | Jean-Michel Cayes | 2 | 2 | 30.75 |
278 | Ataide Semedo Unipessoal Lda | 2 | 2 | 30.75 |
279 | Soc. Agrícola Herdade dos Lagos Lda.HDL | 1 | 2 | 30.75 |
280 | Sociedade Agrícola Vale Da Vilariça | 1 | 2 | 30.75 |
281 | Veredas Do Douro Sociedade Agrícola Lda | 2 | 2 | 30.75 |
282 | Antonio Saramago Vinhos | 1 | 2 | 30.75 |
283 | The Fladgate Partnership | 1 | 2 | 30.75 |
284 | Caminhos Cruzados Lda | 1 | 2 | 30.00 |
285 | Viniverde Promoção e Comércio de Vinhos Verdes S.A. | 1 | 2 | 30.00 |
286 | Sociedade Agrícola Terras do Picoto Lda | 1 | 2 | 30.00 |
287 | Venancio Da Costa Lima Lda | 1 | 1 | 30.00 |
288 | Adega Cooperativa de Portalegre C.R.L. | 1 | 2 | 30.00 |
289 | Herdade Do Sobroso | 2 | 3 | 30.00 |
290 | Goanvi – Central De Engarrafamento De Bebidas. Lda | 1 | 1 | 30.00 |
291 | Quinta do Escudial | 1 | 2 | 30.00 |
292 | Casa Agrícola Solar dos Loendros Lda | 1 | 2 | 30.00 |
293 | Unicer Vinhos S.A. | 3 | 3 | 30.00 |
294 | Vinolive Comercio Agro Industrial Lda | 1 | 2 | 30.00 |
295 | Manuel Pedro Martha e Irmaos Lda | 1 | 1 | 30.00 |
296 | Quinta Do Piloto Vinhos | 2 | 3 | 30.00 |
297 | Casa de Mouraz | 1 | 3 | 30.00 |
298 | Quinta de Amares Vinicultura Lda | 2 | 2 | 29.00 |
299 | Patrick Agostini Lda | 2 | 2 | 29.00 |
300 | António Lopes Ribeiro Vinhos | 1 | 2 | 27.75 |
301 | Quinta Da Deserta | 1 | 2 | 27.75 |
302 | Agrimota Sociedade Agrícola E Florestal S.A. | 1 | 3 | 27.00 |
303 | Miguel De Sousa Otto | 2 | 3 | 27.00 |
304 | Quinta de Paços Soc Agricola Lda | 2 | 2 | 25.25 |
305 | João Coelho Gouveia | 2 | 2 | 24.00 |
306 | F. Olazabal & Filhos Lda | 2 | 2 | 24.00 |
307 | Vinhos da Cavaca Dourada | 2 | 2 | 24.00 |
308 | Casa das Torres de Oliveira | 1 | 2 | 24.00 |
309 | Quinta Dos Murças | 2 | 2 | 24.00 |
310 | Gonçalo Aires De Sá Da Bandeira | 2 | 2 | 24.00 |
311 | Caves da Montanha A. Henriques Lda | 1 | 1 | 22.50 |
312 | Jorge Manuel Matos Fransisco | 1 | 1 | 22.50 |
313 | Joao Melicias Unipessoal Lda | 1 | 1 | 21.88 |
314 | Soc. Ag. Gabriel F. Dias E Irmãs S.A. | 2 | 2 | 21.00 |
315 | Quinta Do Couquinho – Maria Adelaide Melo E Trigo | 2 | 2 | 21.00 |
316 | Pedro Miguel Morais Francisco | 1 | 2 | 21.00 |
317 | Maria Sintra Marques Cordeiro | 1 | 2 | 21.00 |
318 | A and D Serviços e Investimentos Lda. | 1 | 2 | 21.00 |
319 | Margens Antigas Sociedade Agricola Lda | 1 | 2 | 21.00 |
320 | Adega Cooperativa De Ponte Da Barca Crl | 1 | 2 | 21.00 |
321 | Quinta Da Folgorosa | 1 | 2 | 21.00 |
322 | Vinhos Quinta Da Pedra Alta S.A. | 1 | 2 | 21.00 |
323 | Wws – Wine With Spirit S.A. | 2 | 2 | 21.00 |
324 | Alveirão Bio | 1 | 1 | 20.00 |
325 | João Miguel De Arrochela Camizão | 1 | 1 | 20.00 |
326 | Vinibio Produtores De Uvas De Agricultura Biológica E Biodinâmica Ace | 1 | 1 | 20.00 |
327 | Vasco Faria S.A. | 1 | 1 | 20.00 |
328 | Quinta Dos Abibes Vitivinicultura Lda | 1 | 1 | 20.00 |
329 | Filipe Gomes Pereira Herdeiros Ourém | 1 | 1 | 20.00 |
330 | Casa de Sarmento SA | 1 | 1 | 20.00 |
331 | Antonio Cajide | 1 | 1 | 20.00 |
332 | Cardanhos Sociedade Agricola E Vitivinicola Lda. | 1 | 1 | 20.00 |
333 | Maçanita Vinhos Lda | 1 | 1 | 20.00 |
334 | Vitivinícola Del Ribeiro | 1 | 1 | 20.00 |
335 | Fernando Santana Pereira Unipessoal Lda | 1 | 1 | 20.00 |
336 | Herdade Grande | 1 | 1 | 20.00 |
337 | Soc. Ag. Quinta De Ramozeiros Lda. | 1 | 1 | 20.00 |
338 | Howards Folly | 1 | 2 | 19.20 |
339 | Senhora Da Penha Vitivinicultura Lda. | 1 | 2 | 19.20 |
340 | Quinta Do Sagrado Vinhos Sa | 1 | 1 | 18.75 |
341 | Sociedade Agricola Do Casa De Tonda S.A. | 1 | 1 | 18.75 |
342 | Prosa – Produtos e Serviços Agricolas SA | 1 | 1 | 18.75 |
343 | Solar de Cambres Lda | 1 | 1 | 18.75 |
344 | Sabores Do Campo Lda | 1 | 1 | 18.75 |
345 | Tiago Mateus Cabaco E Cabaco | 1 | 1 | 18.75 |
346 | Ladeira Da Santa | 1 | 1 | 18.75 |
347 | Convivio de Sabores Unipessoal Lda. | 1 | 1 | 18.75 |
348 | Xavier Santana Sucessores Lda | 1 | 1 | 18.75 |
349 | Maria Da Assunção Foy | 1 | 1 | 18.75 |
350 | Solar Do Prado | 1 | 2 | 18.00 |
351 | Sobredos Prod. Com. Vinhos Lda | 1 | 2 | 18.00 |
352 | Fundação Stanley HO | 1 | 2 | 18.00 |
353 | Única Adega Cooperativa do Algarve CRL | 1 | 1 | 15.00 |
354 | Carlos Eduardo Silva e Sousa | 1 | 1 | 15.00 |
355 | Jean-hugues Gros | 1 | 1 | 15.00 |
356 | M.S.I. Lda | 1 | 1 | 15.00 |
357 | Catedral de Baco Prod. E Comercio de Vinhos Unipesssoal Lda | 1 | 1 | 15.00 |
358 | Quinta Dos Penegrais De Antonio | 1 | 1 | 12.00 |
359 | Caves Fonte Arcada – Comércio de Vinhos. Lda | 1 | 1 | 12.00 |
360 | Amoreira Da Torre | 1 | 1 | 12.00 |
361 | Quinta da Massôrra | 1 | 1 | 12.00 |
362 | Encosta da Quinta Lda | 1 | 1 | 12.00 |
363 | Sociedade Agricola Silvestre Ferreira Lda | 1 | 1 | 12.00 |
364 | Manuel Da Costa Carvalho Lima & Filhos | 1 | 1 | 12.00 |
365 | Soc.Agric.Joao Teodosio Matos | 1 | 1 | 12.00 |
366 | Maria Adelaide Melo E Trigo | 1 | 1 | 12.00 |
367 | Quinta Da Levada Sociedade Agricola Unipessoal Lda | 1 | 1 | 12.00 |
368 | Quinta Do Cavalinho Vinhos Lda | 1 | 1 | 12.00 |
369 | Waitrose Limited Wines Of Portugal | 1 | 1 | 12.00 |
370 | Aliança Quinta Da Terrugem | 1 | 1 | 12.00 |
371 | João M Barbosa | 1 | 1 | 12.00 |
372 | The Madeira Wine Company | 1 | 1 | 12.00 |
373 | Chão De S. Francisco – Soc. De Vitivinicultura E Turismo Rural Lda | 1 | 1 | 12.00 |
374 | Quinta Da Romeira | 1 | 1 | 12.00 |
375 | Sociedade Agrícola Trigo De Negreiros | 1 | 1 | 12.00 |
376 | Quinta Do Cume | 1 | 1 | 12.00 |
377 | Conde Foz de Arouce Vinhos Lda | 1 | 1 | 12.00 |
378 | Caves Sao Joao Frei | 1 | 1 | 11.20 |
379 | Las Lilas – The Artisan Collection | 1 | 1 | 10.40 |
380 | Sociedade Agricola da Quinta da Devesa | 1 | 1 | 9.00 |
