Dada a enorme extensão de Empresas em Ranking, na tabela abaixo apresentam-se as primeiras 100. Para obter a totalidade, basta efetuar o download do ficheiro PDF.
Ver ainda: |
RANKING DE VINHOS 2014 DE Portugal |
CLASSIFICAÇÃO MUNDIAL DE PAÍSES 2014 / WORLD RANKING COUNTRIES 2014 |
RANKING DE SOCIEDADES VITIVINICOLAS 2014 DE Portugal | |||||
# | EMPRESA | PAÍS | CONCURSOS | PREMIOS | PONTOS |
1 | Sogrape Vinhos De Portugal SA | Portugal | 9 | 162 | 3002.60 |
2 | Casa Santos Lima Companhia das Vinhas SA | Portugal | 12 | 132 | 2502.81 |
3 | DFJ Vinhos SA | Portugal | 9 | 126 | 1784.63 |
4 | Enoport DT Prodçâo de Bebidas SA | Portugal | 11 | 88 | 1757.89 |
5 | Symington Family Estates | Portugal | 3 | 94 | 1732.50 |
6 | Casa Ermelinda Freitas | Portugal | 12 | 86 | 1683.20 |
7 | Cooperativa Agricola De Santo Isidro De Pegões CRL | Portugal | 13 | 58 | 1043.71 |
8 | Dão Sul – Sociedade Vitivinícola S.A. | Portugal | 8 | 41 | 983.21 |
9 | Parras Vinhos S.A. – Quinta do Gradil | Portugal | 7 | 44 | 936.11 |
10 | Companhia Das Quintas – Sociedade Agrícola Quinta Da Romeira De Cima S.A. | Portugal | 5 | 47 | 850.00 |
11 | Adega Cooperativa Borba CRL | Portugal | 10 | 41 | 798.46 |
12 | Henriques e Henriques – vinhos SA | Portugal | 4 | 22 | 651.50 |
13 | Casa Agricola Alexandre Relvas LDA | Portugal | 9 | 37 | 635.48 |
14 | Rozes SA | Portugal | 8 | 28 | 622.50 |
15 | Adega Cooperativa De Favaios CRL | Portugal | 6 | 26 | 607.10 |
16 | Adega Cooperativa de Cantanhede CRL | Portugal | 8 | 29 | 573.38 |
17 | Bacalhoa Vinhos de Portugal | Portugal | 7 | 34 | 558.38 |
18 | Terras de Alter Companhia de Vinhos Lda | Portugal | 4 | 23 | 534.25 |
19 | Sogevinus Fine Wines SA | Portugal | 6 | 22 | 501.26 |
20 | Adriano Ramos Pinto Vinhos SA | Portugal | 4 | 26 | 451.50 |
21 | Sociedade Agrícola Quinta do Conde SA | Portugal | 10 | 26 | 426.65 |
22 | Casa Cortes de Cima Lda/Hans Kristian Jorgensen | Portugal | 7 | 32 | 422.45 |
23 | Carmim Cooperativa Agricola de Reguengos de Monsaraz CRL | Portugal | 6 | 22 | 417.00 |
24 | Vinhos Justino Henriques Filhos Lda. | Portugal | 5 | 14 | 392.88 |
25 | Sociedade Agrícola D.Diniz S.A | Portugal | 8 | 21 | 387.01 |
26 | Vallegre Vinhos Do Porto S.A. | Portugal | 5 | 19 | 384.88 |
27 | Ervideira Sociedade Agricola Lda | Portugal | 10 | 19 | 379.66 |
28 | Vinhos Barbeito Madeira Lda | Portugal | 4 | 23 | 374.30 |
29 | Taylors Fladgate and Yeatman Vinhos SA | Portugal | 5 | 17 | 372.95 |
30 | Castelinho Vinhos S.A. | Portugal | 7 | 23 | 339.60 |
31 | VDS Vinhos do Douro Superior SA | Portugal | 3 | 18 | 319.50 |
32 | Quinta do Pinto SA | Portugal | 4 | 15 | 319.50 |
33 | Sociedade de Vinhos Falua SA | Portugal | 4 | 22 | 313.50 |
34 | Jose Maria da Fonseca Vinhos S.A. | Portugal | 8 | 17 | 312.15 |
35 | Adega Cooperativa De Palmela | Portugal | 7 | 15 | 306.75 |
36 | Churchill Graham Lda | Portugal | 1 | 16 | 306.00 |
37 | Adega Cooperativa de Vila Real – Caves Vale do Corgo CRL | Portugal | 3 | 22 | 305.50 |
38 | Sociedade dos Vinhos Borges SA | Portugal | 6 | 16 | 295.35 |
39 | Paço Das Cortes – Produçáo E Comercio Vinhos Lda. | Portugal | 5 | 14 | 288.51 |
40 | Quinta do Quetzal – Sociedade Agricola | Portugal | 7 | 16 | 271.50 |
41 | Barão de Vilar | Portugal | 4 | 16 | 267.75 |
42 | Sociedade Agrícola Castro De Pena Alba SA | Portugal | 4 | 13 | 267.50 |
43 | GR Consultores Wines Of Portugal | Portugal | 7 | 14 | 267.25 |
44 | Marks and Spencer Wines of Portugal | Portugal | 2 | 17 | 264.00 |
45 | Finagra S.A. Herdade do Esporão | Portugal | 4 | 14 | 251.65 |
46 | Gran Cruz Porto Soc Com Vinhos Lda | Portugal | 2 | 16 | 249.75 |
47 | J.H. Andresen Sucessores Lda | Portugal | 4 | 10 | 247.25 |
48 | Quinta da Alorna Vinhos Lda | Portugal | 5 | 12 | 232.00 |
49 | Adega Mayor Seatur SA | Portugal | 5 | 14 | 230.50 |
50 | Herdade Dos Coelheiros Soc. Agr. S.A. | Portugal | 5 | 11 | 229.75 |
51 | Herdade Da Comporta – Actividades Agro Silvicolas e Turisticas SA | Portugal | 5 | 16 | 228.50 |
52 | Quinta da Raza Sociaedade Agricola e Comercial Lda | Portugal | 3 | 16 | 226.50 |
53 | Domingos Alves De Sousa | Portugal | 4 | 11 | 225.25 |
54 | Beyra Vinhos de Altitude | Portugal | 3 | 12 | 225.00 |
55 | Manoel D. Poças Junior Vinhos SA | Portugal | 4 | 15 | 222.38 |
56 | Quinta do Tedo | Portugal | 3 | 12 | 221.00 |
57 | Ribafreixo Sociedade Agricola LDA | Portugal | 4 | 16 | 220.75 |
58 | Real Companhia Velha | Portugal | 1 | 6 | 220.00 |
59 | Paulo Laureano Vinus Lda | Portugal | 4 | 7 | 217.75 |
60 | Adega Cooperativa Regional de Monção CRL | Portugal | 4 | 10 | 209.88 |
61 | Adega Cooperativa de Freixo de Espada à Cinta Crl | Portugal | 5 | 10 | 201.50 |
62 | SIVIPA SA | Portugal | 5 | 9 | 201.25 |
63 | Quinta da Lixa – Sociedade Agrícola Lda | Portugal | 4 | 10 | 200.75 |
64 | Casa C. da Silva | Portugal | 2 | 13 | 196.50 |
65 | CARM – Casa Agricola Roboredo Madeira SA | Portugal | 3 | 13 | 195.75 |
66 | Adega Cooperativa De Redondo CRL | Portugal | 5 | 9 | 190.88 |
67 | Casa de Santa Vitória SA | Portugal | 4 | 12 | 186.00 |
68 | Alianca Vinhos De Portugal | Portugal | 2 | 15 | 181.50 |
69 | O Abrigo da Passarela Lda | Portugal | 5 | 12 | 179.50 |
70 | BCH Comercio De Vinhos SA Herdade Da Calada | Portugal | 5 | 11 | 179.00 |
71 | M. Bulas Cruz Lda | Portugal | 4 | 10 | 178.75 |
72 | Monte Do Trevo Enoturismo Agricultura E Vitivinicultura Lda | Portugal | 5 | 11 | 178.00 |
73 | Herdade Do Rocim | Portugal | 5 | 9 | 172.75 |
74 | Duorum Vinhos SA | Portugal | 5 | 10 | 172.13 |
75 | Pingo Doce Distribuição Alimentar Sa | Portugal | 2 | 9 | 171.75 |
76 | Wiese Krohn Sucrs Lda | Portugal | 4 | 6 | 170.25 |
77 | Adega Cooperativa Do Cartaxo S.C.R.L. | Portugal | 5 | 8 | 168.50 |
78 | Quinta dos Vales Agricultura e Turismo SA | Portugal | 4 | 11 | 167.75 |
79 | Sociedade Agrícola Quinta de Porrais Lda | Portugal | 5 | 10 | 167.35 |
80 | Fundacao Eugenio De Almeida | Portugal | 4 | 7 | 167.25 |
81 | Herdade da Cardeira Unipessoal Lda | Portugal | 3 | 7 | 167.00 |
82 | Sociedade Agricola De Santar S.A. | Portugal | 3 | 6 | 166.38 |
83 | Monte Da Comenda Agroturismo Lda | Portugal | 5 | 10 | 166.25 |
84 | Caves Da Raposeira Sa | Portugal | 6 | 12 | 165.88 |
85 | Vinihold – Comercialização de Vinhos S.A. | Portugal | 3 | 9 | 165.50 |
86 | Ideal Drinks Serviços e Distribuição Lda | Portugal | 4 | 9 | 164.88 |
87 | UDACA – União das Adegas Cooperativas do Dão | Portugal | 4 | 6 | 155.75 |
88 | Tapada Do Chaves Soc. Agri. E Comercial S.A. | Portugal | 6 | 8 | 154.25 |
89 | Companhia Agricola do Sanguinhal Lda | Portugal | 3 | 7 | 154.00 |
90 | Serrano Mira Sociedade Vinícola S.A | Portugal | 4 | 6 | 153.25 |
91 | Sociedade Agrícola E Comercial Do Varosa S.A. | Portugal | 5 | 9 | 152.38 |
92 | Encosta do Sobral Soc. Agricola Lda | Portugal | 3 | 9 | 152.00 |
93 | Sociedade Agricola da Fonte Coberta Lda | Portugal | 3 | 6 | 151.00 |
94 | Adega Mae Sociedade Agricola Lda | Portugal | 6 | 8 | 149.75 |
95 | Sociedade Agricola Casal Do Conde S.A. | Portugal | 3 | 6 | 147.75 |
96 | Fiuza & Bright Lda | Portugal | 3 | 10 | 147.75 |
97 | Quinta de Gomariz Soc. Agricola Comercial Unipessoal Lda | Portugal | 3 | 9 | 143.50 |
98 | Manuel Dos Santos Campolargo Herdeiros | Portugal | 3 | 7 | 141.50 |
99 | Quinta de Lemos SA | Portugal | 2 | 6 | 140.50 |
100 | Quinta Da Sequeira | Portugal | 3 | 4 | 140.00 |
1 Comentário