VINHOS TINTOS |
UDACA Touriga Nacional Tinto 2008 | 19,5 | UDACA | Dão |
Invulgar Tinto 2010 | 19,5 | UDACA | Dão |
TESOURO DA SÉ PRIVATE SELECTION TINTO 2009 | 19,5 | UDACA | Dão |
Quinta das Marias Cuveé Tinto 2011 | 19,0 | Quinta das Marias | Dão |
Quinta do Carvalhão Torto Jaen-Alfrocheiro Tinto 2005 | 18,5 | Quinta do Carvalhão Torto | Dão |
Quinta do Cerrado Reserva Tinto 2009 | 18,5 | Quinta do Cerrado | Dão |
Porta dos Cavaleiros Dão Reserva Tinto 2012 | 18,0 | Caves São João | Dão |
Casa de Santar Reserva Tinto 2011 | 18,0 | Dão Sul | Dão |
QUINTA DA PONTE PEDRINHA TOURIGA NACIONAL TINTO 2012 | 18,0 | Quinta da Ponte Pedrinha | Dão |
Quinta das Marias Dão DOC Alfrocheiro Tinto 2011 | 18,0 | Quinta das Marias | Dão |
VINHOS BRANCOS |
Quinta das Marias Dão DOC Lote Tinto 2012 | 18,0 | Quinta das Marias | Dão |
Ribeiro Santo Encruzado Branco 2013 | 19,5 | Magnum Vinhos | Dão |
Quinta das Marias Encruzado Branco 2013 | 19,5 | Quinta das Marias | Dão |
Ribeiro Santo Branco 2013 | 18,5 | Magnum Vinhos | Dão |
Quinta do Cerrado Malvasia Fina Branco 2012 | 18,0 | Quinta do Cerrado | Dão |