REGIÕES EM DESTAQUE ESTA SEMANA: Dão, Távora-Varosa e Douro.
Próxima semana: Vinhos Verdes, Minho e Alentejo.
Côr | REGIÃO | PRODUTOR / CASA | MARCA | PREÇO (€)
| ONDE COMPRAR (1) |
Vinhos Tintos | Dão | Álvaro de Castro | Quinta de Saes 2007 | 2.99 | PDFN |
Álvaro de Castro 2006 | 5.99 | JA, MC | |||
Quinta da Pellada 2006 | 9.00 | GN, JA, MC | |||
Quinta da Falorca | Quinta da Falorca 2006 | 6.99 | MC, JA | ||
T-Nac 2005 | 15.0 | GN, MC | |||
Adega Cooperativa de Penalva do Castelo | Encostas de Penalva 2007 | 1.89 | JA | ||
Milénio Touriga Nacional Aragonez 2006 | 3.50 | MC | |||
UDACA | Porta do Fontelo 2007 | 2.69 | JA, MC | ||
Irreverente 2007 (Reg Beiras) | 2.32 | MC | |||
UDACA (Bag in box 5L) | 5.50 | MC | |||
Quinta do Cerrado | Cunha Martins Reserva 2006 | 2.99 | MC, JA | ||
Quinta do Cerrado Reserva 2006 | 5.50 | MC, JA | |||
Príncipe do Dão 2007 | 2.49 | JA, MC | |||
Távora-Varosa | Cooperativa Agrícola do Távora | Terras do Demo 2007 | 3.50 | JA, MC | |
Douro | Quinta do Estanho | Quinta do Estanho 2006 | 3.59 | GN | |
Quinta do Estanho Reserva 2005 | 10.0 | GN | |||
CARM | CARM 2006 | 5.50 | JA, GN | ||
Quinta do Castelinho | Castelinho 2007 | 3.50 | JA, MC | ||
Castelinho Reserva 2006 | 8.00 | JA, MC | |||
Quinta da Pedra Alta | Soutinho 2007 | 3.25 | JA, MC | ||
Quinta da Pedra Alta 2007 | 4.50 | JA, MC | |||
Quinta da Pedra Alta Reserva 2006 | 8.95 | MC | |||
Vinhos Brancos | Dão | Álvaro de Castro | Quinta de Saes Reserva 2008 | 5.32 | JA |
Adega Cooperativa de Penalva do Castelo | Milénio 2008 | 3.00 | MC | ||
UDACA | Porta do Fontelo 2008 | 2.20 | MC | ||
Quinta do Cerrado | Cunha Martins 2008 | 2.99 | MC, JA | ||
Quinta do Cerrado Encruzado 2008 | 5.99 | MC, JA | |||
Príncipe do Dão 2008 | 2.99 | JA, MC | |||
Távora-Varosa | Cooperativa Agrícola do Távora | Terras do Demo 2008 | 3.50 | JA, MC | |
Douro | Quinta do Estanho | Quinta do Estanho 2008 | 3.59 | GN | |
CARM | CARM 2008 | 4.50 | JA, GN | ||
Quinta do Castelinho | Castelinho 2008 | 3.50 | JA, MC | ||
Quinta da Pedra Alta | Soutinho 2008 | 2.10 | MC | ||
Quinta da Pedra Alta 2008 | 4.50 | MC | |||
Espumantes | Távora-Varosa / Beiras | Caves da Raposeira | Raposeira Meio Seco Branco 2007 | 5.25 | JA, MC |
Raposeira Branco Clássico 2006 | 5.50 | JA, MC | |||
Raposeira Tinto Bruto 2007 | 5.50 | JA, MC | |||
Rosé | Dão | Quinta do Cerrado | Cunha Martins 2008 | 2.99 | MC, JA |
Douro | CARM | CARM 2008 | 3.50 | JA, GN |
(1) PDFN – Pingo Doce/Feira Nova; MC – Modelo/Continente; JA – Jumbo/Auchan; GN – Garrafeira Nacional
1 Comentário
canaca
15 anos atrásObrigado, pelas suas sugestões que são
muito úteis