Esta foi a semana das feiras nas grandes superfícies. A minha escolha recaiu sobre Jumbo-Auchan e Modelo-Continente. Eram as mais atractivas e permitiam ao consumidor uma escolha mais diversificada.
De 29 de Setembro a 18 de Outubro
| ||||
REGIÃO/Côr | MARCA | DESCONTO EM CARTÃO | PROMOÇÃO COM OFERTAS | PREÇO (€)
|
MINHO Branco | Via Latina Loureiro 2008 | 2.49 | ||
Douro Tinto | Castelo D’Alba 2007 | 2.49 | ||
Lavradores da Feitoria 2006 | 2.89 | |||
Porca de Murça 2007 | 1.99 | |||
Quinta dos Avidagos 2006 | 3.99 | |||
Castelinho 2007 | 1 + 1 oferta | 3.79 | ||
Castelinho Reserva 2007 | 25% | 4.79 | ||
Dão Tinto | Dom Divino 2007 | 1.65 | ||
Porta dos Cavaleiros 2006 | 5 + 1 oferta | 2.19 | ||
Escanção 2006 | 20% | 3.29 | ||
Beiras Branco | Prova dos 9 Síria 2008 | 2.29 | ||
Quinta do Cardo 2008 | 3.79 | |||
Bairrada Tinto | Frei João 2006 | 5 + 1 oferta | 2.19 | |
Frei João Reserva 2005 | 5.99 | |||
Estremadura Tinto | Quinta de Pancas 2006 | 3.49 | ||
Estremadura Branco | Prova Régia Bucellas 2008 | 1 + 1 oferta | 3.99 | |
Ribatejo Tinto | Bridão Clássico 2007 | 2.39 | ||
Conde de Vimioso 2007 | 3.25 | |||
Ribatejo Branco | Fiúza 3 Castas 2008 | 2 + 1 oferta | 3.29 | |
Terras de Sado / Palmela Tinto | Terras do Pó 2008 | 2.49 | ||
Terras de Sado / Palmela Branco | Terras do Pó 2008 | 2.49 | ||
Alentejo Tinto | Farizoa 2006 | 1 + 1 oferta | 4.99 | |
Couteiro Mor 2008 | 5 + 1 oferta | 2.49 | ||
Casa de Santa Vitória 2006 | 3 + 1 oferta | 4.89 | ||
Terras D’Uva 2007 | 3 + 1 oferta | 2.89 | ||
Alvarinho | Portas de Melgaço 2008 | 3.59 |
De 21 de Setembro a 11 de Outubro
Todas as referências expostas, têm pelo menos a opção de 5 + 1 oferta. No entanto existem várias ofertas diferentes.
| |||
REGIÃO/Côr | MARCA | PROMOÇÃO COM OFERTAS | PREÇO (€)
|
MINHO Branco | Ares da Raia Alvarinho Trajadura 2008 | 3.25 | |
| Moinho Velho 2008 | 2 + 1 oferta | 2.85 |
| Verdilhão Loureiro 2008 | 2 + 1 oferta | 2.29 |
| Castelo de Melgaço Alvarinho Trajadura 2008 | 2.95 | |
| Casa da Tapada 2008 | 2.65 | |
Douro Tinto | DouROSA 2007 | 2 + 1 oferta | 6.29 |
Lavradores da Feitoria Três Bagos 2006 | 2 + 1 oferta | 7.39 | |
Calços do Tanha 2006 | 2 + 1 oferta | 5.95 | |
Vale de São Domingos Reserva 2007 | 1 + 1 oferta | 4.29 | |
Fronteira 2006 | 2 + 1 oferta | 4.89 | |
Douro Branco | DouROSA 2008 | 2 + 1 oferta | 6.29 |
Dão Tinto | Grilos 2006 | 2.78 | |
Cabriz Reserva 2005 | 6.95 | ||
Quinta dos Carvalhais 2007 | 8.28 | ||
Dão Branco | Cabriz 2008 | 2.89 | |
Casa de Santar 2008 | 3.99 | ||
Beiras Tinto | Figueira de Castelo Rodrigo 2007 | 2.09 | |
Quinta do Cardo 2006 | 2.99 | ||
Beiras Branco | Quinta do Cardo 2008 | 2.99 | |
Bairrada Tinto | Quinta do Encontro Baga 2007 | 2.89 | |
S. Domingos 2007 | 2006 | ||
Estremadura Tinto | Abrigada 2005 | 2 + 1 oferta | 3.98 |
Estremadura Branco | Madrigal Voignier 2008 | 12.95 | |
Quinta da Murta 2008 | 3.39 | ||
Ribatejo Tinto | Quinta do Côro Touriga Nacional Syrah 2006 | 4.98 | |
Quinta da Alorna 2007 | 2.75 | ||
Fiúza Três Castas 2007 | 3.45 | ||
Fiúza Premium 2004 | 7.98 | ||
Ribatejo Branco | Quinta da Alorna 2008 | 2.50 | |
Quinta da Alorna Colheita Tardia 2006 | 9.44 | ||
Terras de Sado / Palmela Tinto | Pegões Trincadeira 2007 | 5 + 1 oferta | 4.99 |
Adega de Pegões 2008 | 1.39 | ||
Terras do Pó 2007 | 2.49 | ||
Terras do Pó Reserva 2007 | 4.98 | ||
Adega de Pegões Colheita Seleccionada 2005 | 5.48 | ||
Terras de Sado / Palmela Branco | Adega de Pegões Colheita Seleccionada 2008 | 2.67 | |
Catarina 2008 | 3.95 | ||
Terras do Pó 2008 | 2.49 | ||
Adega de Pegões Arinto Antão Vaz 2008 | |||
Alentejo Tinto | Herdade Paço do Conde 2007 | 2 + 1 oferta | 4.19 |
D’Avillez 2007 | 1 + 1 oferta | 3.98 | |
Mouras de Arraiolos (bi-varietais) 2007 | 1 + 1 oferta | 8.55 | |
Terra Plana 2006 | 2.84 | ||
Lusitano 2008 | 2 + 1 oferta | 3.95 | |
Farizoa 2007 | 2.45 | ||
Vale Barqueiros 2007 | 3.75 | ||
Herdade dos Muachos 2005 | 3.44 | ||
Alentejo Branco | Vinha D’Ervideira 2008 | 2 + 1 oferta | 4.25 |
Herdade Paço do Conde 2007 | 3.45 | ||
Alvarinho | Pedra Antiga 2008 | 5.09 | |
Quinta de Cheira 2008 | 1 + 1 oferta | 7.49 | |
Muros de Melgaço 2008 | 11.95 | ||
Portal do Fidalgo 2008 | 5.65 | ||
Vinho Espumante Tinto | Aliança Bruto 2007 | 5.57 | |
Vinho Espumante Branco | Luís Pato Maria Gomes 2007 | 5.78 | |
Coto das Mamoelas Alvarinho Bruto Reserva 2007 | 10.95 | ||
Castas de Monção Alvarinho Trajadura 2007 | 6.48 | ||
Ares da Raia Alvarinho Trajadura Bruto 2007 | 10% desconto | 6.20 |
4 Comentários
luis gimarães
14 anos atrásAgradeço a sua disponibilidade ao avernos cedido esta extenssa lista de boas ofertas,agora peço que aconcelhe dentro dela e segunto voce as 10 melhores compras com brancos,tintos,espumante… ou seja tudo incluido.Agradeço a sua amabilidade.
Jorge Cipriano
14 anos atrásOs top 10 ficam ao critério dos consumidores dado estarmos a discutir um tema algo subjectivo. Ainda bem que aprova. Gratifica o meu trabalho. Cumps. Jorge
Jorge Cipriano
15 anos atrásCara Beatriz, muito obrigado pela sua visita. Uma sugestão: procure diversidade. Cada prato requer um acompanhamento. Para algum aconselhamento, também cá estou para responder. bem haja. Jorge
beatriz magalhães
15 anos atrásMuito obrigada pela atenção
Já imprimi para mais facilidade na consulta
Bons vinhos a bons preços
Um abraço
Beatriz