A destacar ainda as prestações de Casa Santos Lims, DFJ, Adega de Pegões e Casa Ermelinda Freitas . Habituais premiados em concursos internacionais de vinhos.
Resultados
Medalha de Ouro | |||||
Vinho | Cor / Tipo | Ano | Região | Pts | |
Dona Ermelinda Branco | Branco | 2015 | Península de Setúbal | 91.6 | |
CASA DO LAGO white | Branco | 2016 | Lisboa | 90.4 | |
SEGADA white | Branco | 2016 | Lisboa | 90.2 | |
QUINTA DE S.FRANCISCO LICOROSO DOCE | Fortificado | SD | Lisboa | 92.4 | |
Vista Alegre Porto Colheita | Fortificado | 2007 | Douro | 91.0 | |
Borges Reserva Porto Ruby | Fortificado | 1900 | Douro | 90.7 | |
BORGES SOALHEIRA PORTO OLD TAWNY 20 ANOS | Fortificado | 1900 | Douro | 90.6 | |
Vista Alegre Porto Late Bottled Vintage – Unfiltered | Fortificado | 2013 | Douro | 90.4 | |
Cardiera Reserva red | Tinto | 2014 | Alentejo | 93.4 | |
Vinha do Fava – Touriga Nacional | Tinto | 2015 | Península de Setúbal | 92.1 | |
Cardeira red | Tinto | 2015 | Alentejo | 91.9 | |
Amoras de Portugal, Red 2015 | Tinto | 2015 | Lisboa | 91.9 | |
Espanta Pardal, Red 2015 | Tinto | 2015 | Lisboa | 91.7 | |
LAB Reserva, Red 2016 | Tinto | 2016 | Lisboa | 91.6 | |
Caçada Real, Red 2015 | Tinto | 2015 | Lisboa | 91.6 | |
Barrocal, Red 2016 | Tinto | 2016 | Lisboa | 91.5 | |
Transversal Touriga Nacional, Red 2014 | Tinto | 2014 | Lisboa | 91.2 | |
Quinta do Espírito Santo Reserva, 2013 | Tinto | 2013 | Lisboa | 91.1 | |
Valcatrina, Red 2015 | Tinto | 2015 | Lisboa | 91.0 | |
VILLA PALMA RED COLHEITA SELECIONADA | Tinto | 2013 | Península de Setúbal | 91.0 | |
Casa Ermelinda Freitas – Alicante Bouschet Reserva | Tinto | 2015 | Península de Setúbal | 91.0 | |
CONTRAFORTE RED | Tinto | 2015 | Península de Setúbal | 90.9 | |
LELLO DOURO TINTO | Tinto | 2015 | Douro | 90.8 | |
Rabo de Galo (Algarve), Red 2016 | Tinto | 2016 | Lisboa | 90.8 | |
Adega de Pegões Touriga nacional | Tinto | 2015 | Península de Setúbal | 90.8 | |
OMG, Red 2015 | Tinto | 2015 | Lisboa | 90.7 | |
QUINTA DA VASSALA RESERVA TINTO | Tinto | 2013 | Lisboa | 90.7 | |
Cigarra Gran Passo, Red 2015 | Tinto | 2015 | Lisboa | 90.6 | |
LAB, Red 2016 | Tinto | 2016 | Lisboa | 90.5 | |
Insolito | Tinto | 2016 | Alentejo | 90.4 | |
Quinta da Sequeira Grande Reserva Tinto | Tinto | 2013 | Douro | 90.4 | |
Quinta da Espiga, Red 2015 | Tinto | 2015 | Lisboa | 90.4 | |
Monte das Promessas, Red 2015 | Tinto | 2015 | Lisboa | 90.4 | |
Monte da Caçada Syrah, 2014 | Tinto | 2014 | Lisboa | 90.4 | |
Valoroso Reserva | Tinto | 2015 | Península de Setúbal | 90.4 | |
VEGA red | Tinto | 2014 | Douro | 90.3 | |
Herdade São Miguel Reserva | Tinto | 2014 | Alentejo | 90.2 | |
Herdade São Miguel Alicante Boushet | Tinto | 2015 | Alentejo | 90.2 | |
Bonavita, Red 2015 | Tinto | 2015 | Lisboa | 90.2 | |
CEREJEIRAS | Tinto | 2016 | Lisboa | 90.2 | |
BIGODE red | Tinto | 2016 | Lisboa | 90.2 | |
QUINTA S. JERÓNIMO SYRAH | Tinto | 2015 | Lisboa | 90.2 | |
Vinha do Almo | Tinto | 2016 | Alentejo | 90.1 | |
Tarambola, Red 2015 | Tinto | 2015 | Lisboa | 90.0 | |
Colossal Reserva, Red 2015 | Tinto | 2015 | Lisboa | 90.0 | |
Portas de Lisboa, Red 2015 | Tinto | 2015 | Lisboa | 90.0 | |
Rebelde, Red 2015 | Tinto | 2015 | Lisboa | 90.0 | |
ALTA CORTE red | Tinto | 2014 | Lisboa | 90.0 | |
Medalha de Prata | |||||
Vinho | Cor / Tipo | Ano | Região | Pts | |
CORETO white | Branco | 2016 | Lisboa | 89.8 | |
ADEGA DE PALMELA RESERVE WHITE | Branco | 2015 | Península de Setúbal | 89.7 | |
STORKS LANDING white | Branco | 2016 | Lisboa | 89.6 | |
VILLA PALMA WHITE COLHEITA SELECIONADA | Branco | 2015 | Península de Setúbal | 89.5 | |
BIGODE white | Branco | 2016 | Lisboa | 89.4 | |
Valoroso – Chardonnay | Branco | 2016 | Península de Setúbal | 89.4 | |
GRAND’ARTE white | Branco | 2016 | Lisboa | 89.0 | |
Casabel | Branco | 2016 | Lisboa | 88.9 | |
PORTADA white | Branco | 2016 | Lisboa | 88.8 | |
Adega de Pegões Selected Harvest white | Branco | 2016 | Península de Setúbal | 88.5 | |
Casa de Oleros Pedernã | Branco | 2016 | Vinhos Verdes | 88.5 | |
Comenda Grande Branco | Branco | 2016 | Alentejo | 88.4 | |
ESCADA Reserva | Branco | 2016 | Lisboa | 88.3 | |
QUINTA DA VASSALA RESERVA Chardonnay | Branco | 2016 | Lisboa | 88.3 | |
REGUENGO DE MELGAÇO ALVARINHO | Branco | 2016 | Vinhos Verdes | 88.3 | |
Porta da Ravessa Reserva | Branco | 2016 | Alentejo | 88.2 | |
Quinta de S. Francisco Colheita Tardia | Branco | 2010 | Lisboa | 88.2 | |
Vinha Fria white | Branco | 2016 | Península de Setúbal | 88.2 | |
Casa de Oleiros azal | Branco | 2016 | Vinhos Verdes | 88.2 | |
PAXIS white | Branco | 2016 | Lisboa | 88.1 | |
Quinta de Santa Cristina Alvarinho | Branco | 2016 | Vinhos Verdes | 88.1 | |
FITA AZUL EXCLUSIVE ESPUMANTE SUPER RESERVA BRUTO | Branco | 1900 | Douro | 88.0 | |
Setencostas, White 2016 | Branco | 2016 | Lisboa | 87.9 | |
QUINTA DAS CEREJEIRAS RESERVA | Branco | 2015 | Lisboa | 87.7 | |
Morgado do Perdigão | Branco | 2016 | Vinhos Verdes | 87.6 | |
Monte do Pintor | Branco | 2015 | Alentejo | 87.5 | |
Porrais, White 2016 | Branco | 2016 | Douro | 87.5 | |
Espumante Casa de oleiros | Branco | 2012 | Vinhos Verdes | 87.5 | |
Quinta de Santa Cristina Branco Escolha | Branco | 2016 | Vinhos Verdes | 87.5 | |
VALE DOS BARRIS WHITE | Branco | 2016 | Península de Setúbal | 87.4 | |
Portinho do Covo white | Branco | 2016 | Península de Setúbal | 87.3 | |
Sôttal | Branco | 2016 | Lisboa | 87.1 | |
BORGES SOALHEIRA PORTO OLD TAWNY 10 ANOS | Fortificado | 1900 | Douro | 88.5 | |
SELLIUM | Fortificado | 2012 | Tejo | 88.5 | |
Vista Alegre Porto Reserve Ruby | Fortificado | 2012 | Douro | 87.9 | |
Borges Reserva Porto Tawny | Fortificado | 1900 | Douro | 87.5 | |
Vallegre Rosé Colheita DOC Douro | Rosé | 2016 | Douro | 89.5 | |
PORTADA Rosé | Rosé | 2016 | Lisboa | 88.5 | |
Pluma Rosé | Rosé | 2016 | Vinhos Verdes | 88.4 | |
Amoras de Portugal, Rosé 2016 | Rosé | 2016 | Lisboa | 88.3 | |
CORETO Rosé | Rosé | 2016 | Lisboa | 88.1 | |
STORKS LANDING Rosé | Rosé | 2016 | Lisboa | 87.1 | |
BRIGANDO Rosé | Rosé | 2016 | Lisboa | 87.1 | |
Dalamquer, Red 2015 | Tinto | 2015 | Lisboa | 89.9 | |
Passion of Portugal Reserva, 2016 | Tinto | 2016 | Lisboa | 89.9 | |
Herdade da Pimenta | Tinto | 2015 | Alentejo | 89.8 | |
Quinta da Devesa Tinto | Tinto | 2014 | Douro | 89.8 | |
Quinta do Espírito Santo, Red 2015 | Tinto | 2015 | Lisboa | 89.8 | |
Feiticeira, Red 2016 | Tinto | 2016 | Lisboa | 89.8 | |
Corvos de Lisboa, Red 2015 | Tinto | 2015 | Lisboa | 89.8 | |
ESCADA Touriga Nacional | Tinto | 2016 | Lisboa | 89.8 | |
Valoroso – Cabernet Sauvignon | Tinto | 2014 | Península de Setúbal | 89.8 | |
Palha-Canas Reserva, 2013 | Tinto | 2013 | Lisboa | 89.7 | |
AR Triplo | Tinto | 2014 | Alentejo | 89.6 | |
Vinha do Almo Escolha | Tinto | 2014 | Alentejo | 89.6 | |
Credencial, Red 2015 | Tinto | 2015 | Lisboa | 89.6 | |
Culpado, Red 2016 | Tinto | 2016 | Lisboa | 89.6 | |
Touriz, 2013 | Tinto | 2013 | Lisboa | 89.6 | |
PAXIS red (grey label) | Tinto | 2015 | Lisboa | 89.6 | |
AR Touriga Nacional | Tinto | 2014 | Alentejo | 89.5 | |
Stones & Bones, Red 2015 | Tinto | 2015 | Lisboa | 89.5 | |
Quinta das Setencostas, Red 2015 | Tinto | 2015 | Lisboa | 89.5 | |
Terras de Monforte Colheita Seleccionada | Tinto | 2016 | Alentejo | 89.3 | |
CONSENUS red | Tinto | 2013 | Lisboa | 89.3 | |
Insolito Reserva | Tinto | 2015 | Alentejo | 89.1 | |
Porrais, Red 2014 | Tinto | 2014 | Douro | 89.1 | |
Great Bustard, Red 2015 | Tinto | 2015 | Lisboa | 89.1 | |
STORKS LANDING red | Tinto | 2015 | Lisboa | 89.1 | |
JAG red | Tinto | 2015 | Lisboa | 89.1 | |
BRIGANDO red | Tinto | 2016 | Lisboa | 89.1 | |
FAT DUCK red | Tinto | 2015 | Lisboa | 89.1 | |
ALUADO Alicante Bouschet | Tinto | 2016 | Lisboa | 89.1 | |
Arquipélago, Red 2015 | Tinto | 2015 | Lisboa | 89.1 | |
Al-Ria, Red 2016 | Tinto | 2016 | Lisboa | 89.0 | |
Sete Vales, Red 2014 | Tinto | 2014 | Lisboa | 88.9 | |
Red Blend Portugal, 2016 | Tinto | 2016 | Lisboa | 88.9 | |
Fortíssimo, Red 2015 | Tinto | 2015 | Lisboa | 88.9 | |
Quid Pro Quo, Red 2015 | Tinto | 2015 | Lisboa | 88.9 | |
Vinha da Malhada Reserva | Tinto | 2016 | Lisboa | 88.9 | |
Galodoro 10 Barricas, 2015 | Tinto | 2015 | Lisboa | 88.9 | |
VILLA PALMA RED | Tinto | 2015 | Península de Setúbal | 88.9 | |
Monte do Pintor | Tinto | 2014 | Alentejo | 88.8 | |
PORTADA red | Tinto | 2016 | Lisboa | 88.7 | |
Canoa, Red 2016 | Tinto | 2016 | Lisboa | 88.7 | |
Adega de Pegões Alicant Bouschet | Tinto | 2014 | Península de Setúbal | 88.7 | |
Azulejo, Red 2015 | Tinto | 2015 | Lisboa | 88.6 | |
PAXIS red (blue cork) | Tinto | 2013 | Lisboa | 88.6 | |
Casa Ermelinda Freitas – Merlot Reserva | Tinto | 2014 | Península de Setúbal | 88.5 | |
MONTE DA PENHA RED | Tinto | 2013 | Alentejo | 88.4 | |
Peripécia Pinot Noir | Tinto | 2013 | Lisboa | 88.3 | |
SEGADA red | Tinto | 2015 | Lisboa | 88.3 | |
PALMELÃO | Tinto | 2015 | Península de Setúbal | 88.3 | |
Valoroso – Cabernet Sauvignon, Touriga Nacional, Syrah | Tinto | 2014 | Península de Setúbal | 88.3 | |
Dona Ermelinda Tinto | Tinto | 2014 | Península de Setúbal | 88.3 | |
Dona Ermelinda Reserva | Tinto | 2014 | Península de Setúbal | 88.3 | |
Portinho do Covo red | Tinto | 2015 | Península de Setúbal | 88.3 | |
Porta da Ravessa Colheita Especial | Tinto | 2016 | Alentejo | 88.2 | |
Bons-Ventos, Red 2016 | Tinto | 2016 | Lisboa | 88.2 | |
AR Reserva | Tinto | 2014 | Alentejo | 88.1 | |
CASA DO LAGO red | Tinto | 2015 | Lisboa | 88.1 | |
GRAND’ARTE Pinot Noir | Tinto | 2013 | Lisboa | 88.0 | |
Herdade São Miguel Colheita Seleccionada | Tinto | 2016 | Alentejo | 87.9 | |
Portuga, Red 2016 | Tinto | 2016 | Lisboa | 87.9 | |
| Tinto | 2014 | Lisboa | 87.9 | |
Galodoro, Red 2016 | Tinto | 2016 | Lisboa | 87.9 | |
Quinta Vista, Red 2015 | Tinto | 2015 | Lisboa | 87.9 | |
Adega de Pegões Selecetd harvest red | Tinto | 2014 | Península de Setúbal | 87.9 | |
POINT WEST red | Tinto | 2013 | Lisboa | 87.8 | |
VALE DOS BARRIS SYRAH | Tinto | 2015 | Península de Setúbal | 87.8 | |
BORGES QUINTA DA SOALHEIRA DOURO TINTO | Tinto | 2015 | Douro | 87.7 | |
Adega de Pegões Cabernet Sauvignon | Tinto | 2014 | Península de Setúbal | 87.7 | |
Rosa Santa | Tinto | 2016 | Alentejo | 87.6 | |
Quinta da Devesa Reserva Vinhas Velhas | Tinto | 2011 | Douro | 87.6 | |
Casa Ermelinda Freitas – Syrah Reserva | Tinto | 2014 | Península de Setúbal | 87.6 | |
Villa Romanu | Tinto | 2016 | Alentejo | 87.5 | |
Quinta de Porrais, Red 2014 | Tinto | 2014 | Douro | 87.4 | |
VALE DOS BARRIS CASTELÃO | Tinto | 2015 | Península de Setúbal | 87.4 | |
Espírito Santo, Red 2015 | Tinto | 2015 | Lisboa | 87.3 | |
What-Else? Red, 2015 | Tinto | 2015 | Lisboa | 87.3 | |
Selo de Aprovação | |||||
Vinho | Cor / Tipo | Ano | Região | Pts | |
White Blend Portugal, 2016 | Branco | 2016 | Lisboa | 86.7 | |
POINT WEST white | Branco | 2016 | Lisboa | 86.7 | |
GRAND’ARTE Chardonnay | Branco | 2016 | Lisboa | 86.7 | |
Quinta de Santa Cristina Alvarinho Trajadura | Branco | 2016 | Vinhos Verdes | 86.7 | |
Casa do Capitão Mor Reserva | Branco | 2015 | Vinhos Verdes | 86.7 | |
Cepa Pura | Branco | 2015 | Lisboa | 86.6 | |
Herdade São Miguel Colheita Seleccionada | Branco | 2016 | Alentejo | 86.5 | |
ALUADO Chardonnay | Branco | 2016 | Lisboa | 86.4 | |
VILLA PALMA BRANCO | Branco | 2016 | Península de Setúbal | 86.3 | |
BORGES ALVARINHO VINHO VERDE BRANCO | Branco | 2016 | Vinhos Verdes | 86.3 | |
BORGES QUINTA DE SIMAENS VINHO VERDE BRANCO | Branco | 2016 | Vinhos Verdes | 86.0 | |
ADEGA DE PALMELA WHITE | Branco | 2016 | Península de Setúbal | 85.9 | |
Casa de Paços Superior | Branco | 2016 | Vinhos Verdes | 85.9 | |
Amoras de Portugal, White 2016 | Branco | 2016 | Lisboa | 85.8 | |
Herdade Perdigão | Branco | 2015 | Alentejo | 85.7 | |
Quinta de Santa Cristina Batoca | Branco | 2016 | Vinhos Verdes | 85.7 | |
Cardeira white | Branco | 2016 | Alentejo | 85.4 | |
Lady Laura | Branco | 2015 | Vinhos Verdes | 85.3 | |
CSL Arinto Oak Aged, 2015 | Branco | 2015 | Lisboa | 85.2 | |
Quinta de Santa Cristina Loureiro Alvarinho | Branco | 2016 | Vinhos Verdes | 85.0 | |
Comenda Grande Sauvignon Blanc | Branco | 2016 | Alentejo | 84.4 | |
QUINTA S. JERÓNIMO CHARDONNAY | Branco | 2016 | Lisboa | 84.2 | |
BIGODE Rosé | Rosé | 2016 | Lisboa | 86.9 | |
Quinta da Devesa Rosé | Rosé | 2015 | Douro | 86.7 | |
CASA DO LAGO Rosé | Rosé | 2016 | Lisboa | 86.5 | |
Quinta da Sequeira Rosado | Rosé | 2016 | Douro | 85.8 | |
VALE DOS BARRIS ROSÉ | Rosé | 2016 | Península de Setúbal | 85.4 | |
LAB, Rosé 2016 | Rosé | 2016 | Lisboa | 85.2 | |
Comenda Grande Rosé | Rosé | 2016 | Alentejo | 84.4 | |
CORETO red | Tinto | 2016 | Lisboa | 86.9 | |
Rabo de Galo (Lisboa), Red 2016 | Tinto | 2016 | Lisboa | 86.8 | |
Parcelas, Red 2014 | Tinto | 2014 | Douro | 86.6 | |
Casabel | Tinto | 2015 | Lisboa | 86.6 | |
Adega de Pegões Syrah | Tinto | 2015 | Península de Setúbal | 86.6 | |
VALE DAS DONAS | Tinto | 2014 | Tejo | 86.6 | |
Vinha do Rosário – Syrah | Tinto | 2015 | Península de Setúbal | 86.4 | |
Quinta da Sequeira Reserva Tinto | Tinto | 2014 | Douro | 86.1 | |
Casabel Special Selection | Tinto | 2016 | Lisboa | 86.1 | |
CONTRAFORTE BRANCO | Tinto | 2016 | Península de Setúbal | 86.1 | |
Comenda Grande Tinto | Tinto | 2014 | Alentejo | 85.6 | |
MONTE DA PENHA RED | Tinto | 2010 | Alentejo | 85.5 | |
Castelo do Alandroal | Tinto | 2016 | Alentejo | 85.2 | |
Insolito Organic | Tinto | 2016 | Alentejo | 85.2 |
Austria Wine Competition Vienna 2017 – PDF