Na organização da competição de 2014 a organização recebeu 1738 amostras.
Destas amostras foram entregues 521 medalhas: 13 Grande Ouro, 278 Ouros e 230 Pratas.
Para Portugal veio 1 Grande Ouro, 50 Ouros e 16 pratas.
MEDALHAS ATRIBUÍDAS
GRANDE OURO
Marca | Tipo / Casta | Ano | Região | Côr | Produtor |
Dalva | Colhieta | 1985 | Porto | rouge | C. Da Silva Vinhos SA |
OURO
Marca | Tipo / Casta | Ano | Região | Côr | Produtor |
Herdade Grande | Reserva | 2012 | Alentejano Vinho Regional | Branco | Antonio Manuel Baiao Lança |
Dalva | Golden White Porto Colhieta | 1963 | Porto | Branco | C. Da Silva Vinhos SA |
Dalva | Golden White Porto Colhieta | 1963 | Porto | Branco | C. Da Silva Vinhos SA |
Portal de Fidalgo | Alvarinho | 2013 | Vinho Verde DO | Branco | Provam, LDA |
Marquês de Marialva | Baga Rosé Bruto | 2012 | Beira Atlântico IGP | rosé | Adega Cooperativa de Canthanhede |
Marquês de Marialva | Baga Rosé Bruto | 2012 | Beira Atlântico IGP | rosé | Adega Cooperativa de Canthanhede |
Enigma | Colhieta Seleccionada | 2013 | Alentejano Vinho Regional | Tinto | Enoport United Wines |
Enigma | Colhieta Seleccionada | 2013 | Alentejano Vinho Regional | Tinto | Enoport United Wines |
Herdade da Pimenta | 2012 | Alentejano Vinho Regional | Tinto | Casa Agricola Alexandre Relvas | |
Herdade da Pimenta | 2012 | Alentejano Vinho Regional | Tinto | Casa Agricola Alexandre Relvas | |
Herdade das Servas | Colheita Seleccionada | 2011 | Alentejano Vinho Regional | Tinto | Serrano Mira, S.A |
Herdade das Servas | Colheita Seleccionada | 2011 | Alentejano Vinho Regional | Tinto | Serrano Mira, S.A |
Herdade Grande | Reserva | 2012 | Alentejano Vinho Regional | Tinto | Antonio Manuel Baiao Lança |
Perescuma Nº1 | Reserva | 2008 | Alentejano Vinho Regional | Tinto | Casal Branco – Sociedade de Vinhos, S.A. |
Perescuma Nº1 | Reserva | 2008 | Alentejano Vinho Regional | Tinto | Casal Branco – Sociedade de Vinhos, S.A. |
Pimenta Preta | 2013 | Alentejano Vinho Regional | Tinto | Casa Agricola Alexandre Relvas | |
Pimenta Preta | 2013 | Alentejano Vinho Regional | Tinto | Casa Agricola Alexandre Relvas | |
Marques de Borba | 2012 | Alentejo DOC | Tinto | J. Portugal Ramos Vinhos SA | |
Marques de Borba | 2012 | Alentejo DOC | Tinto | J. Portugal Ramos Vinhos SA | |
Marquês de Marialva | Baga Reserva | 2009 | Bairrada DOC | Tinto | Adega Cooperativa de Canthanhede |
Marquês de Marialva | Baga Reserva | 2009 | Bairrada DOC | Tinto | Adega Cooperativa de Canthanhede |
Quinta Foz de Arouce | 2010 | Beiras Vinho Regional | Tinto | Conde Foz de Arouce Vinhos, Lda | |
Dalva | Reserva | 2011 | Douro DOC | Tinto | C. Da Silva Vinhos SA |
Dalva | Colheita Tinto | 2011 | Douro DOC | Tinto | C. Da Silva Vinhos SA |
Dalva | Reserva | 2011 | Douro DOC | Tinto | C. Da Silva Vinhos SA |
Dalva | Colheita Tinto | 2011 | Douro DOC | Tinto | C. Da Silva Vinhos SA |
Duorum | 2012 | Douro DOC | Tinto | Duorum Vinhos, S.A. | |
Duorum | 2012 | Douro DOC | Tinto | Duorum Vinhos, S.A. | |
Grand’Arte | Shiraz | 2011 | Lisboa Vinho Regional | Tinto | DFJ Vinhos SA |
Grand’Arte | Shiraz | 2011 | Lisboa Vinho Regional | Tinto | DFJ Vinhos SA |
Palha Canas | 2010 | Lisboa Vinho Regional | Tinto | Casa Santos Lima | |
Palha Canas | 2010 | Lisboa Vinho Regional | Tinto | Casa Santos Lima | |
Passion of Portugal | Reserva | 2013 | Lisboa Vinho Regional | Tinto | Casa Santos Lima |
Passion of Portugal | Reserva | 2013 | Lisboa Vinho Regional | Tinto | Casa Santos Lima |
Adega De Pegoes | Syrah | 2011 | Peninsula de Setubal Vinho Regional | Tinto | Coop. Agricola Sto Isidro Pegoes |
Adega De Pegoes | Syrah | 2011 | Peninsula de Setubal Vinho Regional | Tinto | Coop. Agricola Sto Isidro Pegoes |
Cabral 10 ans Tawny | 9999 | Porto | Tinto | Réseau International Global | |
Cabral 10 ans Tawny | 9999 | Porto | Tinto | Réseau International Global | |
Cabral Caracter | Reserva | 9999 | Porto | Tinto | Réseau International Global |
Cabral Caracter | Reserva | 9999 | Porto | Tinto | Réseau International Global |
Poças LBV | 2009 | Porto | Tinto | Manoel D. Pocas Junior Vinhos S.A. | |
Falcoaria | Reserva | 2011 | Tejo DOC | Tinto | Casal Branco – Sociedade de Vinhos, S.A. |
Falcoaria | Reserva | 2011 | Tejo DOC | Tinto | Casal Branco – Sociedade de Vinhos, S.A. |
Barros | 10 Years Old Tawny | 9999 | Porto | Sogevinus Fine Wines | |
Barros | 10 Years Old Tawny | 9999 | Porto | Sogevinus Fine Wines | |
Burmester | 20 Years Old Tawny | 9999 | Porto | Sogevinus Fine Wines | |
Burmester | 20 Years Old Tawny | 9999 | Porto | Sogevinus Fine Wines | |
Kopke | 20 Years Old Tawny | 9999 | Porto | Sogevinus Fine Wines | |
Kopke | 20 Years Old Tawny | 9999 | Porto | Sogevinus Fine Wines | |
Poças LBV | 2009 | Porto | Manoel D. Pocas Junior Vinhos S.A. |
PRATA
Marca | Tipo / Casta | Ano | Região | Côr | Produtor |
Dalva | Dry White Reserve | 9999 | Porto | Branco | C. Da Silva Vinhos SA |
Varanda do Conde | Alvarinho – Trajadura | 2013 | Vinho Verde DO | Branco | Provam, LDA |
Ciconia | Touriga Nacoinal – Syrah – Aragonez | 2013 | Alentejano Vinho Regional | Tinto | Casa Agricola Alexandre Relvas |
Herdade São Miguel | Colheita Seleccionada | 2013 | Alentejano Vinho Regional | Tinto | Casa Agricola Alexandre Relvas |
Montaria | 2013 | Alentejano Vinho Regional | Tinto | Parras Vinhos, LDA | |
Adega de Borba | Premium | 2011 | Alentejo DOC | Tinto | Adega Cooperativa de Borba, CRL |
Montes Claros | Garrafeira | 2009 | Alentejo DOC | Tinto | Adega Cooperativa de Borba, CRL |
Catedral | Reserva | 2012 | Dao DOC | Tinto | Enoport United Wines |
Coroa d’Ouro | 2011 | Douro DOC | Tinto | Manoel D. Pocas Junior Vinhos S.A. | |
Topazio | 2012 | Douro DOC | Tinto | Enoport United Wines | |
Adega de Pegoes | Touriga Nacional | 2011 | Peninsula de Setubal Vinho Regional | Tinto | Coop. Agricola Sto Isidro Pegoes |
Contemporal | Selection Tinto | 2011 | Peninsula de Setubal Vinho Regional | Tinto | Coop. Agricola Sto Isidro Pegoes |
Cabral LBV | 2009 | Porto | Tinto | Réseau International Global | |
Dalva | Tawny 20 Anos | 9999 | Porto | Tinto | C. Da Silva Vinhos SA |
D.Fuas | Reserva | 2012 | Terra do DAo Vinho Regional | Tinto | Enoport United Wines |
Cálem Fine | 10 Years Old Tawny | 9999 | Porto | Sogevinus Fine Wines |
2 Comentários