RESULTADOS
(Clique nos painéis para ampliar)
AWC VIENNA 2016 – INTERNATIONAL WINE CHALLENGE – PDF para descarga
TABELA DE RESULTADOS
MEDALHA DE OURO | |||||
Vinho | Castas | Ano | Cor / Tipo | Pontuação | Região |
Sottal | Moscatel, Arinto, Vital | 2015 | Branco | 90.8 | Lisboa |
Monólogo Arinto P24 | Arinto | 2015 | Branco | 90.5 | Vinhos Verdes |
Borges LBV | Touriga Nacional Touriga Franca, Sousão Tricadeira | 2010 | Fortificado | 90.7 | Douro |
Vista Alegre Colheita Port | Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz, Tinta Amarela, Sousão, Tinta Barroca, Tinto Cão | 1996 | Fortificado | 90.7 | Douro |
Aluado red | Alicante Bouschet 100% | 2015 | Tinto | 90.0 | Alentejo |
Pimenta Preta | Alicante Bouschet, Aragonez, Cabernet Sauvignon and Trincadeira. | 2015 | Tinto | 90.1 | Alentejo |
Villa Romanu | Trincadeira, Aragonez, Cabernet Sauvignon | 2015 | Tinto | 90.1 | Alentejo |
Herdade dos Machados Reserva | Aragonez, Trincadeira, Alfrocheiro | 2012 | Tinto | 90.2 | Alentejo |
Monte da Caçada Touriga Nacional, 2014 | Touriga Nacional | 2014 | Tinto | 90.2 | Alentejo |
Herdade São Miguel Reserva | Alicante Bouschet, Aragonez and Cabernet Sauvignon | 2013 | Tinto | 90.5 | Alentejo |
Rebelde (Alentejo), Red 2014 | Syrah, Touriga Nacional, Alicante Bouschet, Petit Verdot | 2014 | Tinto | 90.7 | Alentejo |
Great Bustard, 2014 | Touriga Nacional, Syrah, Alicante Bouschet, Petit Verdot | 2014 | Tinto | 90.7 | Alentejo |
Rosa Santa | Trincadeira, Aragonez | 2015 | Tinto | 90.7 | Alentejo |
Valcatrina, Red 2014 | Touriga Nacional, Syrah, Alicante Bouschet | 2014 | Tinto | 90.9 | Alentejo |
Herdade São Miguel Colheita Seleccionada Red | Alicante Bouschet, Cabernet Sauvignon, Syrah and Touriga Nacional. | 2015 | Tinto | 91.2 | Alentejo |
Ciconia | Aragonez, Syrah and Touriga Nacional. | 2015 | Tinto | 91.3 | Alentejo |
Herdade da Pimenta | Alicante Bouschet, Touriga Franca and Touriga Nacional | 2014 | Tinto | 92.9 | Alentejo |
Herdade São Miguel Alicante Bouschet | Alicante Bouschet | 2014 | Tinto | 92.9 | Alentejo |
LAB Premium, 2014 | Touriga Nacional, Touriga Franca, Sousão | 2014 | Tinto | 90.1 | Douro |
Parcelas, Red 2013 | Sousão, Touriga Nacional, Touriga Franca | 2013 | Tinto | 90.1 | Douro |
Borges Douro Reserva tinto | Touriga Nacional, Tinta Roriz, Touriga Franca, Tinta Amarela | 2012 | Tinto | 90.2 | Douro |
CSL Reserva, Red 2013 | Syrah, Touriga Nacional, Alicante Bouschet | 2013 | Tinto | 90.0 | Lisboa |
Portada red | Tinta Roriz 15%, Touriga Nacional 15%, Castelão 20%, Caladoc 20%, Alicante Bouschet 15%, Shiraz 10% and Cabernet Sauvignon 5% | 2015 | Tinto | 90.0 | Lisboa |
Galodoro, Red 2014 | Castelão, Touriga Nacional, Tinta Roriz, Cabernet Sauvignon | 2014 | Tinto | 90.0 | Lisboa |
Quinta das Setencostas, Red 2014 | Castelão, Camarate, Tinta Miúda, Preto Martinho | 2014 | Tinto | 90.1 | Lisboa |
Passion of Portugal Reserva, 2015 | Tinta Roriz, Syrah, Tinta Barroca | 2015 | Tinto | 90.1 | Lisboa |
Coreto red | Tinta Roriz 20%, Touriga Nacional 20%, Castelão 20%, Caladoc 20%, Alicante Bouschet 15% e Pinot Noir 5% | 2015 | Tinto | 90.2 | Lisboa |
CHOCAPALHA VINHA MÃE | Touriga Nacional, Syrah, Tinta Roriz | 2012 | Tinto | 90.2 | Lisboa |
Feiticeira, Red 2014 | Castelão, Syrah, Touriga Nacional | 2014 | Tinto | 90.3 | Lisboa |
What Else?, Red 2014 | Tinta Roriz, Castelão | 2014 | Tinto | 90.3 | Lisboa |
Sanguinhal Touriga Nacional | Touriga Nacional | 2014 | Tinto | 90.4 | Lisboa |
Espírito Santo, Red 2014 | Tinta Roriz, Castelão | 2014 | Tinto | 90.4 | Lisboa |
OMG, 2014 | Touriga Nacional, Alicante Bouschet, Tinta Roriz, Syrah | 2014 | Tinto | 90.5 | Lisboa |
QUINTA DA SAPEIRA Encostas D`Aire, Tinto | Touriga Nacional (40%); Castelão (30%); Aragonez (30%) | 2014 | Tinto | 90.7 | Lisboa |
Amoras de Portugal, Red 2014 | Castelão, Touriga NAcional. Camarate, Tinta Miúda | 2014 | Tinto | 90.9 | Lisboa |
Segada red | Touriga Nacional 50%; Cabernet Sauvignon 50% | 2014 | Tinto | 90.9 | Lisboa |
Azulejo, Red 2014 | Castelão, Tinta Roriz, Pinot Noir | 2014 | Tinto | 91.1 | Lisboa |
Alta Corte red | Caladoc 50% & Tinta Roriz 50% | 2013 | Tinto | 91.3 | Lisboa |
Jag red | Tinta Roriz 15%, Touriga Nacional 15%, Castelão 20%, Caladoc 20%, Alicante Bouschet 15%, Shiraz 10% and Cabernet Sauvignon 5% | 2014 | Tinto | 91.3 | Lisboa |
Touriz, 2012 | Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz | 2012 | Tinto | 91.5 | Lisboa |
Portuga (12%), Red 2014 | Castelão, Touriga Franca, Cabernet Sauvignon, Syrah | 2014 | Tinto | 91.6 | Lisboa |
Fat Duck red | Tinta Roriz 15%, Touriga Nacional 15%, Castelão 20%, Caladoc 20%, Alicante Bouschet 15%, Shiraz 10% and Cabernet Sauvignon 5% | 2014 | Tinto | 91.6 | Lisboa |
Bonavita, Red 2014 | Castelão, Tinta Roriz, Syrah, Touriga Franca | 2014 | Tinto | 91.7 | Lisboa |
Colossal Reserva, 2014 | Touriga Nacional, Syrah, Alicante Bouschet, Tinta Roriz | 2014 | Tinto | 91.8 | Lisboa |
Palha-Canas Reserva, 2012 | Castelão, Touriga Nacional, Tinta Roriz, Camarate, Touriga Franca | 2012 | Tinto | 92.4 | Lisboa |
Tarambola, 2014 | Touriga Nacional, Syrah, Cabernet Sauvignon | 2014 | Tinto | 92.6 | Lisboa |
Cigarra Gran Passo, 2014 | Touriga Nacional, Cabernet Sauvignon | 2014 | Tinto | 92.7 | Lisboa |
MEDALHA DE PRATA | |||||
Vinho | Castas | Ano | Cor / Tipo | Pontuação | Região |
Espumante Monte do Pintor | Arinto | 2013 | Branco | 87.6 | Alentejo |
Comenda Grande Branco | Arinto; Verdelho; Sauvignon Blanc; Antão Vaz | 2015 | Branco | 88.3 | Alentejo |
Borges Dão Reserva branco | Gouveio, Arinto, Viosinho | 2014 | Branco | 89.5 | Dão |
Porrais Rabigato Reserva, 2015 | Rabigato | 2015 | Branco | 87.6 | Douro |
Quinta de Porrais, White 2015 | Códega do Larinho, Rabigato | 2015 | Branco | 88.1 | Douro |
Borges Douro Reserva branco | Gouveio, Arinto, Viosinho. | 2014 | Branco | 88.3 | Douro |
Grand’Arte white | Alvarinho 100% | 2015 | Branco | 87.3 | Lisboa |
Alvarinho Adega Mãe | Alvarinho | 2014 | Branco | 87.5 | Lisboa |
CSL Sauvignon Blanc, 2015 | Sauvignon Blanc | 2015 | Branco | 87.5 | Lisboa |
CSL Reserva, White 2013 | Chardonnay, Encruzado, Viosinho | 2013 | Branco | 87.6 | Lisboa |
Pomar white | Fernão Pires 82,5%, Arinto 12,5% and Chardonnay 5,0% | 2015 | Branco | 87.6 | Lisboa |
Quinta Vista, White 2015 | Arinto, Fernão Pires, Sauvignon Blanc | 2015 | Branco | 87.6 | Lisboa |
Quinta das Setencostas, White 2015 | Fernão Pires, Arinto, Chardonnay, Rabo d’Ovelha | 2015 | Branco | 87.7 | Lisboa |
Portada white | Fernão Pires 75%, Arinto 12,5%, Alvarinho 2,5%, Chardonnay 4,0%, Riesling 2,5%, Moscatel 1% and Verdelho 2,5% | 2015 | Branco | 87.9 | Lisboa |
Quinta das Cerejeiras Reserva | Chardonnay, Arinto, Vital | 2012 | Branco | 88.0 | Lisboa |
Amoras de Portugal, White 2015 | Arinto, Fernão Pires, Moscatel, Sauvignon Blanc | 2015 | Branco | 88.2 | Lisboa |
Dory Reserva Branco | Viosinho, Alvarinho, Chardonnay | 2014 | Branco | 88.7 | Lisboa |
Quinta de Chocapalha red | Touriga Naciona, Tinta Roriz, Touriga Franca, Castelão, Alicante Bouchet | 2012 | Branco | 88.8 | Lisboa |
LIV | Avesso Arinto | 2015 | Branco | 87.1 | Vinhos Verdes |
Casa de Oleiros PEDERNÃ | PEDERNÃ/ ARINTO | 2015 | Branco | 87.3 | Vinhos Verdes |
Quinta de Santa Cristina Alvarinho Trajadura | Alvarinho, Trajadura | 2015 | Branco | 87.3 | Vinhos Verdes |
Alvarinho | Alvarinho | 2015 | Branco | 87.3 | Vinhos Verdes |
Espinhosos | Avesso Chardonnay | 2015 | Branco | 87.4 | Vinhos Verdes |
Monólogo Avesso P64 | Avesso | 2015 | Branco | 87.6 | Vinhos Verdes |
Singular | Avesso Alvarinho Arinto Malvasia | 2015 | Branco | 87.6 | Vinhos Verdes |
Quinta de Santa Cristina Branco Escolha | Arinto, Azal, Loureiro, Trajadura | 2015 | Branco | 87.6 | Vinhos Verdes |
Espinhosos Reserva | Avesso Chardonnay | 2014 | Branco | 87.8 | Vinhos Verdes |
Casa do Capitão Mor | Alvarinho | 2015 | Branco | 88.3 | Vinhos Verdes |
Casa do Capitão Mor Reserva | Alvarinho | 2015 | Branco | 88.4 | Vinhos Verdes |
Quinta de Santa Cristina Loureiro Alvarinho | Loureiro, Alvarinho | 2015 | Branco | 88.6 | Vinhos Verdes |
Casa do Arrabalde | Avesso Alvarinho Arinto | 2015 | Branco | 88.9 | Vinhos Verdes |
Quinta de Santa Cristina Alvarinho | Alvarinho | 2015 | Branco | 89.0 | Vinhos Verdes |
Monólogo Chardonnay P706 | Chardonnay | 2015 | Branco | 89.4 | Vinhos Verdes |
Reguengo de Melgaço Vinho Verde Alvarinho | Vinho Verde Alvarinho | 2015 | Branco | 89.8 | Vinhos Verdes |
Vista Alegre Late Bottled Vintage – Unfiltered | Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz, Sousão, Tinto Cão | 2011 | Fortificado | 87.7 | Douro |
Vista Alegre 10 Years Old White – Medium Dry Port | Viosinho, Malvasia Fina, Gouveio, Arinto, Cercial, Rabigato | 2005 | Fortificado | 89.1 | Douro |
Borges Porto Tawny | Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinto-Cao, Tinta roriz. | 1900 | Fortificado | 89.3 | Douro |
Pomar rose | Pinot 34% Shiraz 33% Castelão 33% | 2015 | Rosé | 87.3 | Lisboa |
Amoras de Portugal, Rosé 2015 | Castelão, Cabernet Sauvignon, Camarate | 2015 | Rosé | 87.7 | Lisboa |
Portada rose | Pinot Noir 50% and Touriga Nacional 50% | 2015 | Rosé | 88.3 | Lisboa |
Bigode rose | Pinot 34% Shiraz 33% Castelão 33% | 2015 | Rosé | 88.5 | Lisboa |
Casa do Lago rose | Pinot 34% Shiraz 33% Castelão 33% | 2015 | Rosé | 88.8 | Lisboa |
Coreto rose | Pinot 34% Shiraz 33% Castelão 33% | 2015 | Rosé | 89.4 | Lisboa |
LAB, Rosé 2015 | Castelão, Camarate, Cabernet Sauvignon | 2015 | Rosé | 89.5 | Lisboa |
VALE DOS BARRIS ROSÉ | CASTELÃO, SYRAH, ARAGONÊS | 2015 | Rosé | 89.9 | Península de Setúbal |
Pluma Rosé | Espadeiro, Vinhão | 2015 | Rosé | 88.9 | Vinhos Verdes |
Art Terra Organic | Syrah and Touriga Nacional | 2015 | Tinto | 87.2 | Alentejo |
Monte da Caçada, 2014 | Touriga Nacional, Syrah, Alicante Bouschet | 2014 | Tinto | 87.2 | Alentejo |
Monte da Caçada Alicante Bouschet, 2014 | Alicante Bouschet | 2014 | Tinto | 87.9 | Alentejo |
Comenda Grande Tinto | Trincadeira; Aragonez; Alicante Bouschet | 2013 | Tinto | 88.0 | Alentejo |
Art Terra Amphora | Aragonez, Moreto and Trincadeira | 2015 | Tinto | 88.4 | Alentejo |
Herdade São Miguel Escolha dos Enologos | Alicante Bouschet, Touriga Franca and Touriga Nacional. | 2014 | Tinto | 88.4 | Alentejo |
Vinha do Almo | Trincadeira, Aragonez, Touriga Nacional | 2015 | Tinto | 88.5 | Alentejo |
São Miguel do Sul | Alicante Bouschet, Aragonez, Cabernet Sauvignon and Trincadeira | 2015 | Tinto | 88.8 | Alentejo |
Pequeno Pintor | Trincadeira, Aragonez, Alicante Bouschet | 2013 | Tinto | 89.1 | Alentejo |
Segredos de São Miguel | Alicante Bouschet, Aragonez, Touriga Nacional and Trincadeira | 2015 | Tinto | 89.2 | Alentejo |
Montefino red | Touriga Nacional, Trincadeira,, Alicante Bouschet, Aragonês | 2010 | Tinto | 89.2 | Alentejo |
Terras de Monforte Colheita Seleccionada | Trincadeira, Alicante Bouschet, Alfrocheiro | 2015 | Tinto | 89.2 | Alentejo |
Monte das Promessas (Alentejo), Red 2014 | Touriga Nacional, Syrah, Alicante Bouschet, Petit Verdot | 2014 | Tinto | 89.4 | Alentejo |
Monte da Caçada Syrah, 2014 | Shiraz (Syrah) | 2014 | Tinto | 89.6 | Alentejo |
Al-Ria, Red 2015 | Touriga Nacional, Syrah | 2015 | Tinto | 89.0 | Algarve |
Giesta | Touriga Nacional, Tinta Roriz, Jaen | 2014 | Tinto | 87.4 | Dão |
Porrais, Red 2014 | Sousão, Touriga Nacional, Tinta Barroca, Touriga Franca | 2014 | Tinto | 88.4 | Douro |
Vega red | Touriga Franca 34%, Touriga Nacional 33% and Tinta Roriz 33% | 2013 | Tinto | 89.6 | Douro |
Pinta Negra Tinto | Aragonez, Castelão | 2014 | Tinto | 87.0 | Lisboa |
Quinta das Cerejeiras | Castelao, Touriga Nacional, Aragonez | 2011 | Tinto | 87.0 | Lisboa |
Credencial, Red 2014 | Castelão, Touriga Franca, Cabernet Sauvignon, Syrah | 2014 | Tinto | 87.2 | Lisboa |
Dory Tinto | Touriga Nacional, Tinta Roriz, Merlot, Syrah | 2014 | Tinto | 87.4 | Lisboa |
Cerejeiras | Touriga Nacional, Castelao, Aragonez | 2015 | Tinto | 87.4 | Lisboa |
Infinitude | Pinot Noir+Merlot | 2013 | Tinto | 87.5 | Lisboa |
Brigando red | Shiraz 34% / Tinta Roriz 33% & T. Nacional 33% | 2015 | Tinto | 87.8 | Lisboa |
LAB, Red 2015 | Castelão, Touriga Nacional, Tinta Roriz, Syrah | 2015 | Tinto | 87.9 | Lisboa |
Patamar Reserva red | Touriga Franca 34%, Touriga Nacional 33% and Tinta Roriz 33% | 2013 | Tinto | 88.2 | Lisboa |
Dory Reserva Tinto | Touriga Nacional, Merlot, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot | 2013 | Tinto | 88.3 | Lisboa |
Pomar red | Tinta Roriz 15%, Touriga Nacional 15%, Castelão 20%, Caladoc 20%, Alicante Bouschet 15%, Cabernet Sauvignon 10% and Pinot Noir 5% | 2015 | Tinto | 88.4 | Lisboa |
Bons-Ventos, Red 2015 | Castelão, Touriga Nacional, Camarate, Tinta Miúda | 2015 | Tinto | 88.8 | Lisboa |
Bigode red | Fernão Pires 75%, Arinto 12,5%, Alvarinho 2,5%, Chardonnay 4,0%, Riesling 2,5%, Moscatel 1% and Verdelho 2,5%Fernão Pires 75%, Arinto 12,5%, Alvarinho 2,5%, Chardonnay 4,0%, Riesling 2,5%, Moscatel 1% and Verdelho 2,5% | 2015 | Tinto | 88.9 | Lisboa |
Paxis red | Caladoc 50% & Tinta Roriz 50% | 2014 | Tinto | 88.9 | Lisboa |
Quinta da Espiga, Red 2014 | Castelão, Touriga Nacional. Tinta Roriz, Syrah, Alicante Bouschet | 2014 | Tinto | 89.0 | Lisboa |
Quinta do Espírito Santo Reserva, 2012 | Touriga Nacional, Syrah, Tinta Roriz, Castelão | 2012 | Tinto | 89.0 | Lisboa |
Portas de Lisboa, Red 2015 | Castelão, Touriga Nacional. Syrah, Cabernet Sauvignon | 2015 | Tinto | 89.1 | Lisboa |
Pedras do Monte red | Cabernet Sauvignon 50% & Tinta Roriz 50% | 2014 | Tinto | 89.1 | Lisboa |
Stones & Bones, Red 2014 | Touriga Nacional, Alicante Bouschet, Syrah, Tinta Roriz | 2014 | Tinto | 89.2 | Lisboa |
Arquipélago, Red 2014 | Touriga Nacional, Castelão, Alicante Bouschet, Syrah | 2014 | Tinto | 89.2 | Lisboa |
Quinta de S. Francisco | Castelao, Aragonez, Touriga Nacional | 2010 | Tinto | 89.3 | Lisboa |
Casa do Lago red | Touriga Nacional 25%; Touriga Franca 25%; Shiraz 25%; Alicante Bouschet 20%; Cabernet Sauvignon 5% | 2014 | Tinto | 89.4 | Lisboa |
Quinta Vista Syrah/Cabernet Sauvignon, 2014 | Syrah, Cabernet Sauvignon | 2014 | Tinto | 89.4 | Lisboa |
Paxis red | Touriga Franca 34%, Touriga Nacional 33% and Tinta Roriz 33% | 2013 | Tinto | 89.6 | Lisboa |
Quinta do Espírito Santo, Red 2014 | Tinta Roriz, Castelão | 2014 | Tinto | 89.8 | Lisboa |
LAB Reserva, Red 2014 | Touriga Nacional, Syrah, Cabernet Sauvignon | 2014 | Tinto | 89.9 | Lisboa |
VILLA PALMA RED | CASTELÃO, SYRAH, ARAGONÊS | 2013 | Tinto | 88.8 | Península de Setúbal |
TERRAS DO PAÇO | CASTELÃO, TRINCADEIRA, ARAGONÊS | 2013 | Tinto | 87.8 | Tejo |
VALE DAS DONAS | CASTELAO; ARAGONEZ; ALICANTE BOUSCHET | 2013 | Tinto | 88.0 | Tejo |
HERDADE DOS TEMPLÁRIOS | TOURIGA NACIONAL; CASTELAO; CABERNET SAUVIGNON; ARAGONEZ | 2013 | Tinto | 89.4 | Tejo |
SELO DE APROVAÇÃO | |||||
Vinho | Castas | Ano | Cor / Tipo | Pontuação | Região |
Villa Romanu | Arinto, Antão Vaz, Verdelho | 2015 | Branco | 85.2 | Alentejo |
Rosa Santa | Antão Vaz, Arinto | 2015 | Branco | 86.4 | Alentejo |
Herdade São Miguel Colheita Seleccionada White | Antão Vaz, Verdelho and Viognier | 2015 | Branco | 86.5 | Alentejo |
Cerro das Pedras White Viosinho / Arinto | Viosinho, Arinto | 2015 | Branco | 86.8 | Alentejo |
Utopia, White 2015 | Códega do Larinho, Rabigato, Viosinho, Verdelho | 2015 | Branco | 85.2 | Douro |
Lab Douro, White 2015 | Códega do Larinho, Rabigato, Viosinho, Verdelho | 2015 | Branco | 85.4 | Douro |
LAB, White 2015 | Fernão Pires, Arinto, Moscatel, Sauvignon Blanc | 2015 | Branco | 84.0 | Lisboa |
Bigode white | Fernão Pires 82,5%, Arinto 12,5% and Chardonnay 5,0% | 2015 | Branco | 84.2 | Lisboa |
Bonavita, White 2015 | Arinto, Fernão Pires, Moscatel, Rabo d’Ovelha | 2015 | Branco | 84.4 | Lisboa |
Segada white | Fernão Pires 82,5%, Arinto 12,5% and Chardonnay 5,0% | 2015 | Branco | 84.8 | Lisboa |
CSL Gewurztraminer, 2015 | Gewurztraminer | 2015 | Branco | 85.1 | Lisboa |
Paxis white | Arinto 100% | 2015 | Branco | 85.2 | Lisboa |
Galodoro, White 2015 | Fernão Pires, Arinto, Moscatel, Sauvignon Blanc | 2015 | Branco | 85.6 | Lisboa |
Grand’Arte white | Chardonnay | 2015 | Branco | 85.8 | Lisboa |
Viosinho Adega Mãe | Viosinho | 2014 | Branco | 86.1 | Lisboa |
Chardonnay Adega Mãe | Chardonnay | 2014 | Branco | 86.3 | Lisboa |
QUINTA DA SAPEIRA Alvarinho, branco | ALVARINHO 100% | 2015 | Branco | 86.4 | Lisboa |
Casa do Lago white | F. Pires, Arinto, Chardonnay | 2015 | Branco | 86.5 | Lisboa |
Pinta Negra Branco | Fernão Pires, Arinto | 2015 | Branco | 86.6 | Lisboa |
Coreto white | Fernão Pires 81,5%, Arinto 12,5%, Chardonnay 5,0% and Moscatel 1% | 2015 | Branco | 86.7 | Lisboa |
Point west white | Alvarinho 50% & Chardonnay 50% | 2015 | Branco | 86.8 | Lisboa |
CSL Chardonnay, 2015 | Chardonnay | 2015 | Branco | 86.9 | Lisboa |
VILLA PALMA WHITE | VERDELHO, ARINTO, FERNÃO PIRES, CHARDONNAY | 2015 | Branco | 85.7 | Península de Setúbal |
Espumante Real Senhor Blanc des Blanc | Encruzado e Fernão Pires | 2009 | Branco | 86.5 | SR |
TERRAS DO PAÇO | FERNÃO PIRES, ARINTO | 2015 | Branco | 86.3 | Tejo |
Pluma Alvarinho | Alvarinho | 2015 | Branco | 84.5 | Vinhos Verdes |
Quinta de Santa Cristina Avesso Alvarinho | Avesso, Alvarinho | 2015 | Branco | 84.5 | Vinhos Verdes |
Cepa Pura Fernão Pires | Fernão Pires | 2015 | Branco | 84.5 | Vinhos Verdes |
Quinta D`Amares Alvarinho | Alvarinho | 2015 | Branco | 84.7 | Vinhos Verdes |
Casa de Oleiros AZAL | AZAL | 2015 | Branco | 84.8 | Vinhos Verdes |
Quinta D`Amares Loureiro | Loureiro | 2015 | Branco | 85.6 | Vinhos Verdes |
Quinta D`Amares Alvarinho-Loureiro | Alvarinho-Loureiro | 2015 | Branco | 85.9 | Vinhos Verdes |
Casa de Paços Superior | Alvarinho, Loureiro, Fernão Pires e Arinto | 2015 | Branco | 86.7 | Vinhos Verdes |
Comenda Grande Rose | Alfrocheiro; Touriga Nacional | 2015 | Rosé | 84.0 | Alentejo |
Vallegre Rosé Colheita DOC Douro | Touriga Nacional, Touriga Franca | 2015 | Rosé | 85.7 | Douro |
Bons-Ventos, Rosé 2015 | Castelão, Cabernet Sauvignon | 2015 | Rosé | 86.1 | Lisboa |
Feiticeira, Rosé 2015 | Castelão, Cabernet Sauvignon | 2015 | Rosé | 86.7 | Lisboa |
Espumante Real Senhor Blanc de Noirs | Touriga Nacional | 2009 | Rosé | 86.1 | SR |
LIV Rosé | Touriga Nacional Vinhão | 2015 | Rosé | 84.1 | Vinhos Verdes |
Monte da Penha Grande Reserva red | Alicante Bouschet, Aragonês and Trincadeira | 2007 | Tinto | 84.1 | Alentejo |
Comenda Grande Reserva | Alicante Bouschet; Trincadeira | 2012 | Tinto | 86.8 | Alentejo |
Quinta São Simão da Aguieira | Touriga Nacional, Alfrocheiro, Tinta-roriz | 2012 | Tinto | 85.7 | Douro |
Casabel | Castelao, Aragonez, Touriga Nacional | 2013 | Tinto | 84.6 | Lisboa |
Peninsula de Lisboa | Castelao, Aragonez | 2014 | Tinto | 86.1 | Lisboa |
Escada Reserva red | Touriga Franca 34%, Touriga Nacional 33% and Tinta Roriz 33% | 2013 | Tinto | 86.5 | Lisboa |
QUINTA DA SAPEIRA, TOURIGA NACIONAL Reserva, tinto | TOURIGA NACIONAL 100% | 2014 | Tinto | 86.7 | Lisboa |
VILLA PALMA COLHEITA SELECCIONADA | CASTELÃO, SYRAH, ARAGONÊS, CABERNET SAUVIGNON | 2013 | Tinto | 85.9 | Península de Setúbal |
PRODUTORES 3 ESTRELAS | |||||
Casa Agrícola Alexandre Relvas/ Alentejo (Portugal) | |||||
Casa Santos Lima Companhia das Vinhas S.A./ Lisboa (Portugal) | |||||
PRODUTORES 2 ESTRELAS | |||||
DFJ Vinhos SA / Lisboa (Portugal) | |||||
PRODUTORES 1 ESTRELA | |||||
A & D Serviços e Investimentos, Lda./ Vinhos Verdes (Portugal) | |||||
COMPANHIA AGRICOLA DO SANGUINHAL / Lisboa (Portugal) | |||||
Herdade do Perdigão / Alentejo (Portugal) | |||||
Sociedade Agrícola Quinta de Porrais/ Douro (Portugal) | |||||
Sociedade dos Vinhos Borges, S.A./ Douro (Portugal) |