MELHORES VINHOS ENTRE 3,01 E 5,00€ |
Vinho | RQP | Nota | Preço | Região |
Montaria Reserva Tinto 2010 | 5,29 | 18,5 | 3,5 | Alentejo |
Cancellus Reserva Tinto 2010 | 4,51 | 18,0 | 3,99 € | Douro |
Castelo de Azurara Aragonez Tinto 2012 | 3,75 | 18,0 | 4,80 € | Dão |
Alfaraz Colheita Especial Tinto 2013 | 3,60 | 18,0 | 5,00 € | Alentejo |
Marques de Marialva Baga Reserva Tinto 2010 | 3,60 | 18,0 | 5,00 € | Bairrada |
Quinta dos Termos Tinto 2012 | 5,00 | 17,5 | 3,50 € | Beira Interior |
Convento d’Aguiar Reserva Tinto 2011 | 4,38 | 17,5 | 4,00 € | Beira Interior |
Jardim da Estrela Tinto 2013 | 4,38 | 17,5 | 4,00 € | Dão |
Dona Mécia Reserva Tinto 2012 | 3,89 | 17,5 | 4,50 € | Lisboa |
Duque de Viseu Tinto 2011 | 3,89 | 17,5 | 4,50 € | Dão |
Castelo de Azurara Touriga Nacional Tinto 2011 | 3,89 | 17,5 | 4,50 € | Dão |
Pacheca Colheita Tinto 2012 | 3,89 | 17,5 | 4,50 € | Douro |
Espumante São Domingos tinto bruto 2010 | 3,81 | 17,5 | 4,59 € | Bairrada |
Entre II Santos Tinto 2010 | 3,76 | 17,5 | 4,65 € | Bairrada |
ACL Syrah Tinto 2012 | 3,50 | 17,5 | 5,00 € | Lisboa |
CSL Cabernet Sauvignon Tinto 2010 | 3,50 | 17,5 | 5,00 € | Lisboa |
Tapada dos Monges Tinto 2014 | 4,86 | 17,0 | 3,50 € | Vinho Verde |
Vale da Judia Tinto 2011 | 4,66 | 17,0 | 3,65 € | Pen. Setúbal |
Terras do Demo Reserva Tinto 2009 | 4,53 | 17,0 | 3,75 € | Távora-Varosa |
Casal Coelheira Tinto 2012 | 4,47 | 17,0 | 3,80 € | Tejo |
Doispontocinco Tinto 2011 | 4,36 | 17,0 | 3,90 € | Beira Interior |
Altano Tinto 2011 | 4,25 | 17,0 | 4,00 € | Douro |
Quinta do Carqueijal Tinto 2012 | 4,25 | 17,0 | 4,00 € | Douro |
Ribeiro Santo Tinto 2012 | 3,78 | 17,0 | 4,50 € | Dão |
Coudel Mor Reserva Tinto 2011 | 3,78 | 17,0 | 4,50 € | Tejo |
Encosta do Sobral Tinto 2012 | 3,78 | 17,0 | 4,50 € | Tejo |
Porta 6 Tinto 2012 | 3,70 | 17,0 | 4,60 € | Lisboa |
Vale da Calada Tinto 2011 | 3,47 | 17,0 | 4,90 € | Alentejo |
S. Sebastião Tinto 2013 | 3,43 | 17,0 | 4,95 € | Lisboa |
Vinhas do Lasso Colheita Seleccionada Tinto 2013 | 3,41 | 17,0 | 4,99 € | Lisboa |
Quinta do Outeiro Tinto 2013 | 3,40 | 17,0 | 5,00 € | Algarve |
Portas do Tejo Tinto 2012 | 5,17 | 16,5 | 3,19 € | Tejo |
Môscatoiro DOC Arruda Tinto 2003 | 5,16 | 16,5 | 3,20 € | Lisboa |
QdoE Tinto 2013 | 5,08 | 16,5 | 3,25 € | Bairrada |
Quinta do Cardo Tinto 2013 | 4,13 | 16,5 | 4,00 € | Beira Interior |
Porta da Calada Tinto 2013 | 4,72 | 16,0 | 3,39 € | Alentejo |
Beyra Tinto 2012 | 4,57 | 16,0 | 3,50 € | Beira Interior |
Barricas Reserva Tinto 2010 | 4,57 | 16,0 | 3,50 € | Lisboa |
Chão Rijo Tinto 2013 | 4,57 | 16,0 | 3,50 € | Lisboa |
DORY COLHEITA Tinto 2011 | 4,32 | 16,0 | 3,70 € | Lisboa |
Pedra d’Hera Tinto 2011 | 4,00 | 16,0 | 4,00 € | Beira Interior |
Espumante Marquês de Marialva Reserva Tinto 2011 | 3,56 | 16,0 | 4,49 € | Bairrada |
Vinha da Malhada Tinto 2014 | 3,48 | 16,0 | 4,60 € | Lisboa |
Quinta do Outeiro Tinto 2010 | 3,20 | 16,0 | 5,00 € | Algarve |
Pedra d’Hera Tinto 2011 | 3,20 | 16,0 | 5,00 € | Beira Interior |
Casa da Passarella A Descoberta Tinto 2011 | 3,88 | 15,5 | 3,99 € | Dão |
| | | | |
Vinho | RQP | Nota | Preço | Região |
Ribeiro Santo Branco 2013 | 4,11 | 18,5 | 4,50 € | Dão |
Doispontocinco Branco 2014 | | 18 | 3,90 € | Beira Interior |
Quinta dos Termos Branco 2013 | 5,14 | 18 | 3,50 € | Beira Interior |
Volúpia Branco 2013 | 5,14 | 18 | 3,50 € | Bairrada |
Sottal Regional Lisboa Leve Branco | 5,14 | 18 | 3,50 € | Lisboa |
Convento d’Aguiar Reserva Branco 2014 | 4,50 | 18 | 4,00 € | Beira Interior |
Quinta do Cardo Branco 2014 | 4,50 | 18 | 4,00 € | Beira Interior |
Quinta de Curvos Loureiro Branco 2014 | 4,00 | 18 | 4,50 € | Vinho Verde |
Vinha da Malhada Branco 2014 | 3,91 | 18 | 4,60 € | Lisboa |
Castelo de Azurara Encruzado Branco 2011 | 3,64 | 18 | 4,95 € | Dão |
Portas do Tejo Branco 2013 | 5,49 | 17,5 | 3,19 € | Tejo |
CSL Sauvignon Blanc Branco 2013 | 5,47 | 17,5 | 3,20 € | Lisboa |
Beyra Branco 2013 | 5,00 | 17,5 | 3,50 € | Beira Interior |
Tapada dos Monges Branco 2014 | 5,00 | 17,5 | 3,50 € | Vinho Verde |
Casal Coelheira Branco 2013 | 4,61 | 17,5 | 3,80 € | Tejo |
Vidigueira Antão Vaz Branco 2013 | 4,39 | 17,5 | 3,99 € | Alentejo |
Quinta da Ponte Pedrinha Branco 2014 | 4,38 | 17,5 | 4,00 € | Dão |
Quinta do Carqueijal Branco 2014 | 4,38 | 17,5 | 4,00 € | Douro |
Herdade Penedo Gordo Branco 2014 | 3,98 | 17,5 | 4,40 € | Alentejo |
Espumante Marquês de Marialva Blanc de Blancs Branco Bruto 2011 | 3,90 | 17,5 | 4,49 € | Bairrada |
Porta 6 Branco 2014 | 3,80 | 17,5 | 4,60 € | Lisboa |
Herdade de São Miguel Colheita Selecionada Branco 2014 | 3,65 | 17,5 | 4,80 € | Alentejo |
S. Sebastião Branco 2014 | 3,54 | 17,5 | 4,95 € | Lisboa |
Vinhas do Lasso Colheita Seleccionada Branco 2014 | 3,51 | 17,5 | 4,99 € | Lisboa |
Às Claras Branco 2014 | 3,50 | 17,5 | 5,00 € | Algarve |
CSL Chardonnay Branco 2014 | 5,31 | 17 | 3,20 € | Lisboa |
Môscatoiro DOC Arruda Branco 2014 | 5,31 | 17 | 3,20 € | Lisboa |
Castelo de Sulco Branco 2013 | 4,86 | 17 | 3,50 € | Lisboa |
Montaria Branco 2014 | 4,86 | 17 | 3,50 € | Alentejo |
Quinta de Curvos Colheita Selecionada Branco 2014 | 4,86 | 17 | 3,50 € | Vinho Verde |
Arca Nova Loureiro Branco 2014 | 4,47 | 17 | 3,80 € | Vinho Verde |
Casa da Passarella A Descoberta Branco 2013 | 4,26 | 17 | 3,99 € | Dão |
Jardim da Estrela Branco 2014 | 4,25 | 17 | 4,00 € | Dão |
Espumante São Domingos Reserva Meio Seco | 4,00 | 17 | 4,25 € | Bairrada |
Entre II Santos Branco 2012 | 3,66 | 17 | 4,65 € | Bairrada |
Quinta do Rol Sauvignon Blanc Branco 2011 | 3,54 | 17 | 4,80 € | Lisboa |
Castelo de Azurara Encruzado 2013 | 3,43 | 17 | 4,95 € | Dão |
Espumante Confraria Arinto Branco Bruto 2012 | 3,43 | 17 | 4,95 € | Lisboa |
Cruz d’Aviz Abafado | 4,71 | 16,5 | 3,50 € | Lisboa |
Curvos Avesso Branco 2014 | 4,71 | 16,5 | 3,50 € | Vinho Verde |
Curvos Avesso Branco 2014 | 4,71 | 16,5 | 3,50 € | Vinho Verde |
Vale da Judia Branco 2013 | 4,52 | 16,5 | 3,65 € | Pen. Setúbal |
DORY COLHEITA Branco 2013 | 4,46 | 16,5 | 3,70 € | Lisboa |
Terras do Demo Branco Seco 2013 | 4,40 | 16,5 | 3,75 € | Távora-Varosa |
Arca Nova Alvarinho Trajadura Branco 2014 | 3,75 | 16,5 | 4,40 € | Vinho Verde |
Leira do Canhoto Alvarinho 2013 | 3,67 | 16,5 | 4,50 € | Vinho Verde |
Pacheca Colheita Branco 2014 | 3,67 | 16,5 | 4,50 € | Douro |
Vila dos Gamas Master Selection Branco 2013 | 3,33 | 16,5 | 4,95 € | Alentejo |
Penedo Gordo Branco 2014 | 5,00 | 16 | 3,20 € | Alentejo |
Torre de Menagem Alvarinho Trajadura Branco 2013 | 4,86 | 16 | 3,29 € | Vinho Verde |
Chão Rijo Branco 2014 | 4,57 | 16 | 3,50 € | Lisboa |
Encosta do Sobral Branco 2013 | 4,38 | 16 | 3,65 € | Tejo |
Altano Branco 2013 | 4,00 | 16 | 4,00 € | Douro |
Varanda do Conde Alvarinho Trajadura Branco 2013 | 3,56 | 16 | 4,50 € | Vinho Verde |
Quinta do Outeiro Branco 2013 | 3,20 | 16 | 5,00 € | Algarve |
QdoE Branco 2014 | 4,77 | 15,5 | 3,25 € | Bairrada |
| | | | |
Vinho | RQP | Nota | Preço | Região |
Medieval de Ourém DOC Encostas d’Aire 2013 | 4,00 | 18 | 4,5 | Lisboa |
Espumante São Domingos Rosé Bruto 2013 | 3,64 | 18,0 | 4,95 € | Bairrada |
Casal da Coelheira Rosé 2014 | 3,54 | 17,5 | 4,95 € | Tejo |
Abadia dos Tomarães Medieval de Ourém 2010 | 4,86 | 17,0 | 3,50 € | Lisboa |
Quinta da Alorna Rosé 2013 | 3,78 | 17,0 | 4,50 € | Tejo |
Marquês dos Vales Selecta Rose 2011 | 3,56 | 17,0 | 4,78 € | Algarve |
Arca Nova Rosé 2014 | 4,58 | 16,5 | 3,60 € | Vinho Verde |
Quinta do Outeiro Rosé 2014 | 3,37 | 16,5 | 4,90 € | Algarve |
Castelo do Sulco Rosé 2013 | 4,57 | 16,0 | 3,50 € | Lisboa |
Curvos Rosé 2013 | 4,57 | 16,0 | 3,50 € | Vinho Verde |
Vale da Calada Rosé 2014 | 3,56 | 16,0 | 4,50 € | Alentejo |
Herdade de São Miguel Colheita Selecionada Rosé 2014 | 3,33 | 16,0 | 4,80 € | Alentejo |
S. Sebastião Rosé 2014 | 3,23 | 16,0 | 4,95 € | Lisboa |
2 Comentários
ze carlos
9 anos atráshttps://polldaddy.com/js/rating/rating.jsEstas sugestões são muito duvidosas….quem dá as notas?
cluvipor
9 anos atrásCaro José Carlos. As provas e classificações de vinhos estão longe de ser uma ciência exata. Até em concursos, onde as provas são cegas, existem inúmeros vinhos que têm extremos de júri para júri, tendo em conta uma média final. Assim, para todos os efeitos eu como autor da página sou quem classifica os vinhos. Tudo é discutível neste campo e ainda bem que existem opiniões divergentes. Cumprimentos.