Mais uma sessão em que foi constituído um Painel de Consumidores que escrutinaram, provaram e avaliaram os vinhos que foram submetidos.
- O Clube de Vinhos Portugueses em provas na Startup Sintra
Uma iniciativa do Clube de Vinhos Portugueses que decorre desde o início do ano nas instalações da Startup em Sintra, em espaço descontraído e informal.
O grande destaque !
Esta sequência de provas com consumidores em painel vem no sentido de dar mais realismo por um lado, por outro verificar a avaliação de simples apreciadores de vinho, que são os na verdade escolhem nos locais de venda.
- Ficha de provas com consumidores; no fim é apurada uma média de classificações, com o Método de Poisson que corrige desvios elevados em relação à média
Esta iniciativa permite ainda aquilatar os perfis dos vinhos que os mesmos consumidores procuram dentro da sua própria sensibilidade.
Os consumidores são os reais jurados dos vinhos !
Em Foco !
Ao todo foram provados 3 vinhos brancos, 4 rosés e 5 tintos.
- Herdade do Rocim Clay Aged Tinto 2015
- Adega de Borba Premium Branco 2016
- Adega de Borba Premium Rosé 2015
10ª Sessão de Prova de Vinhos com Painel de Provadores | |||||
Vinho | Cor / Tipo | Região | MÉDIA | Grau | Denominação |
Adega de Borba Premium Branco 2016 | Branco | Alentejo | 76,33 | 13º | DOC |
Herdade do Penedo Gordo Branco 2016 | Branco | Alentejo | 76,00 | 14º | DOC |
Pátria Reserva Branco 2015 | Branco | Alentejo | 69,67 | 13º | DOC |
Vinho | Região | MÉDIA | Cor / Tipo | Grau | Denominação |
Adega de Borba Premium Rosé 2015 | Rosé | Alentejo | 81,00 | 12º | DOC |
Elsa Rosé | Rosé | Douro | 79,20 | 11º | IVV |
Quinta do Ventozelo Rosé 2016 | Rosé | Douro | 78,00 | 12º | DOC |
Villa Palma Rosé 2015 | Rosé | Península de Setúbal | 62,00 | 12,5º | DOC Palmela |
Vinho | Região | MÉDIA | Cor / Tipo | Grau | Denominação |
Herdade do Rocim Clay Aged Tinto 2015 | Tinto | Alentejo | 96,33 | 14,5 | Regional |
Quinta do Ventozelo Tinto 2014 | Tinto | Douro | 93,00 | 13,5º | DOC |
Adega de Borba Premium Tinto 2015 | Tinto | Alentejo | 88,75 | 14.5º | DOC |
Quinta da Badula Reserva tinto 2012 | Tinto | Tejo | 86,60 | 14º | Regional |
Pátria Selection Tinto 2014 | Tinto | Alentejo | 82,40 | 14,5º | DOC |
Resultados do Painel de Consumidores – Sessão 10