Wine Enthusiast classifica um vinho português com 100 pontos em 2018
Wine Enthusiast classifica um vinho português com 100 pontos em 2018, o que é bastante significativo.
Ao longo do ano passado, foram provadas 24753 amostras.
Apenas 5 países lograram ter vinhos nesse patamar de classificação.
Naturalmente que os vinhos franceses estão em maioria, mas temos quatro vinhos austríacos, um país de que pouco se fala em termos vínicos.
E falando da Áustria, encontramos um Sattlerhof 2013 Trockenbeerenauslese Sauvignon Blanc (Südsteiermark), um vinho com 100 pontos que custa 65 dólares!
Contrariando o paradigma de muitos críticos de que o preço faz a qualidade do vinho.
E neste apontamento em que Wine Enthusiast classifica um vinho português com 100 pontos em 2018.
Demonstra assim, que os tais modelos ou standards num painel de prova estão totalmente fora de qualquer probabilidade.
Mais barato que este, temos um vinho dos Estados Unidos, que dada a ausência de taxas e custos logísticos mais baixos, têm o vinho mais barato.
Apenas 60 dólares !!
Apresentamos abaixo a tabela na qual a Wine Enthusiast classifica um vinho português com 100 pontos em 2018.
Na tabela seguinte segue o escalonamento de acordo com a relação qualidade-preço.
Ou seja, no sentido do preço crescente !!
Portugal está situado nesse campo a meio da tabela.
Confiramos então estes resultados.
Tabela Geral Por países
França | |
Château Ausone 2015 Saint-Émilion | $1.000,00 |
Château Cheval Blanc 2015 Saint-Émilion | $ 800,00 |
Château Lafite Rothschild 2015 Pauillac | $ 700,00 |
Château Margaux 2015 Margaux | $1.600,00 |
Château Pétrus 2015 Pomerol | $3.400,00 |
Pol Roger 2008 Cuvée Sir Winston Churchill Brut (Champagne) | $ 293,00 |
Portugal | |
W. & J. Graham’s 2016 The Stone Terraces Vintage (Port) | $ 230,00 |
Itália | |
Ciacci Piccolomini d’Aragona 2012 Vigna di Pianrosso Santa Caterina d’Oro Riserva (Brunello di Montalcino) | $ 175,00 |
Conti Costanti 2012 Riserva (Brunello di Montalcino) | $ 245,00 |
Le Chiuse 2013 Brunello di Montalcino | $ 79,00 |
Áustria | |
Heidi Schröck 2015 Ruster Ausbruch Auf den Flügeln der Morgenröte Welschriesling (Burgenland) | $ 80,00 |
Kracher 2015 Zwischen den Seen Trockenbeerenauslese Nummer 4 Scheurebe (Burgenland) | $ 100,00 |
Kracher 2015 Zwischen den Seen Trockenbeerenauslese Nummer 8 Muscat Ottonel (Burgenland) | $ 130,00 |
Sattlerhof 2013 Trockenbeerenauslese Sauvignon Blanc (Südsteiermark) | $ 65,00 |
Estados Unidos | |
Patricia Green Cellars 2016 Estate Vineyard Bonshaw Block Pinot Noir (Ribbon Ridge) | $ 60,00 |
Ordenamento por preço crescente
Vinho | $ US Dolar | País |
Patricia Green Cellars 2016 Estate Vineyard Bonshaw Block Pinot Noir (Ribbon Ridge) | $ 60,00 | EUA |
Sattlerhof 2013 Trockenbeerenauslese Sauvignon Blanc (Südsteiermark) | $ 65,00 | Áustria |
Le Chiuse 2013 Brunello di Montalcino | $ 79,00 | Itália |
Heidi Schröck 2015 Ruster Ausbruch Auf den Flügeln der Morgenröte Welschriesling (Burgenland) | $ 80,00 | Áustria |
Kracher 2015 Zwischen den Seen Trockenbeerenauslese Nummer 4 Scheurebe (Burgenland) | $ 100,00 | Áustria |
Kracher 2015 Zwischen den Seen Trockenbeerenauslese Nummer 8 Muscat Ottonel (Burgenland) | $ 130,00 | Áustria |
Ciacci Piccolomini d’Aragona 2012 Vigna di Pianrosso Santa Caterina d’Oro Riserva (Brunello di Montalcino) | $ 175,00 | Itália |
W. & J. Graham’s 2016 The Stone Terraces Vintage (Port) | $ 230,00 | Portugal |
Conti Costanti 2012 Riserva (Brunello di Montalcino) | $ 245,00 | Itália |
Pol Roger 2008 Cuvée Sir Winston Churchill Brut (Champagne) | $ 293,00 | França |
Château Lafite Rothschild 2015 Pauillac | $ 700,00 | França |
Château Cheval Blanc 2015 Saint-Émilion | $ 800,00 | França |
Château Ausone 2015 Saint-Émilion | $1.000,00 | França |
Château Margaux 2015 Margaux | $1.600,00 | França |
Château Pétrus 2015 Pomerol | $3.400,00 | França |
Ficheiro para Download